Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
23.02.2019 - Innsbruck (Austria) HS-130
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki po I serii
zawodnik kraj odl. 1 punkty
1 Killian Peier Szwajcaria 131.0 137.9
2 Markus Eisenbichler Niemcy 131.5 136.7
3 Ryoyu Kobayashi Japonia 133.5 135.3
4 Karl Geiger Niemcy 131.0 135.2
5 Stefan Kraft Austria 130.0 128.6
  Johann Andre Forfang Norwegia 132.5 128.6
7 Kamil Stoch Polska 128.5 127.2
8 Timi Zajc Słowenia 127.0 125.1
9 Daniel Huber Austria 126.0 124.0
10 Robert Johansson Norwegia 128.0 122.9
11 Dawid Kubacki Polska 128.5 121.6
  Richard Freitag Niemcy 125.5 121.6
13 Andreas Stjernen Norwegia 124.5 120.3
14 Piotr Żyła Polska 128.5 120.2
15 Evgenii Klimov Rosja 126.5 119.5
16 Peter Prevc Słowenia 123.5 119.0
17 Simon Ammann Szwajcaria 122.5 115.4
18 Philipp Aschenwald Austria 120.0 113.9
19 Michael Hayboeck Austria 122.0 113.4
20 Viktor Polasek Czechy 120.0 110.5
21 Roman Koudelka Czechy 120.5 110.4
22 Ziga Jelar Słowenia 118.5 107.8
23 Yukiya Sato Japonia 120.0 106.8
24 Jonathan Learoyd Francja 116.5 106.6
25 Vladimir Zografski Bułgaria 117.0 106.1
  Daiki Ito Japonia 119.0 106.1
27 Manuel Fettner Austria 117.5 105.7
28 Andreas Schuler Szwajcaria 117.5 105.1
29 Junshiro Kobayashi Japonia 116.0 104.5
30 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 117.0 104.1
31 Antti Aalto Finlandia 117.5 104.0
32 Andreas Wellinger Niemcy 119.5 103.1
33 Halvor Egner Granerud Norwegia 116.5 103.0
34 Cestmir Kozisek Czechy 115.5 102.5
35 Anze Lanisek Słowenia 114.5 100.8
36 Sergey Tkachenko Kazachstan 115.5 99.2
37 Kevin Bickner USA 115.0 97.1
38 Casey Larson USA 115.0 93.9
  Luca Egloff Szwajcaria 112.5 93.9
40 Jakub Wolny Polska 113.0 91.8
41 Alex Insam Włochy 112.0 90.8
42 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 112.5 88.2
43 Roman Trofimov Rosja 109.5 86.3
44 Kevin Maltsev Estonia 112.5 85.8
  Andrew Urlaub USA 110.5 85.8
46 Dmitriy Vassiliev Rosja 107.0 82.7
47 Sebastian Colloredo Włochy 106.5 78.8
48 Eetu Nousiainen Finlandia 103.5 77.8
49 Tomas Vancura Czechy 100.0 69.8
50 Jarkko Maatta Finlandia 98.0 66.7
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku

« Mistrzostwa Świata 2019 - wszystkie konkursy »
Mistrzostwa Świata 2019

Mistrzostwa Świata 2019

Kalendarium
Kaarel Nurmsalu
Dziś urodziny obchodzą:
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich