Aż 88 skoczków weźmie udział w zawodach FIS Cup mężczyzn w niemieckim Oberhofie. Na liście mamy sześciu Polaków, są też debiutanci.
Zacznijmy od Polaków - do Oberhofu pojechało sześciu naszych reprezentantów o zróżnicowanym doświadczeniu: Tomasz Pilch, Adam Niżnik, Mateusz Gruszka, Jarosław Krzak, Marcin Wróbel i Jan Galica.
Żaden z naszych reprezentantów nie ma jednak takiego doświadczenia ani dorobku punktowego w Pucharze Świata, jak najbardziej utytułowany w stawce Constantin Schmid.
Oprócz Niemca oraz naszego Tomasza Pilcha w gronie zgłoszonych do rywalizacji jest jeszcze kilku skoczków, którzy punktowali w PŚ - to Luca Roth, Sergiej Tkaczenko, Matija Vidic, Martin Hamann, Marco Woergoetter i Clemens Leitner.
Z drugiej strony są też tacy, którzy w sobotę zadebiutują w FIS Cup: Bastian Schmid, Eric Stolz, Yann Kullmann (wszyscy z Niemiec) oraz Sverre Kumar Lundeby (Norwegia).
Panów czekają w Oberhofie dwa konkursy o punkty FIS Cup, zaplanowane na sobotę i niedzielę - poprzedzone oczywiście treningami i seriami próbnymi.
| Puchar Interkontynentalny, FIS Cup Oberhof |
| 28 lutego 2025 (piÄ…tek) |
| 20:00 | odprawa techniczna (mężczyźni) |
| 20:00 | odprawa techniczna (kobiety) |
| 1 marca 2025 (sobota) |
| 9:00 | oficjalny trening (kobiety, jedna seria) |
| 9:30 | seria próbna (kobiety) |
| 10:15 | konkurs indywidualny (kobiety) |
| 13:30 | oficjalny trening (mężczyźni, jedna seria) |
| 14:30 | seria próbna (mężczyźni) |
| 15:30 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
| 2 marca 2025 (niedziela) |
| 8:30 | seria próbna (kobiety) |
| 9:15 | konkurs indywidualny (kobiety) |
| 12:30 | seria próbna (mężczyźni) |
| 13:30 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
| Lista startowa |
|---|
| zawodnik | kraj |
| 1 | Bastian Schmid |  |
| 2 | Louis Guenther |  |
| 3 | Eric Stolz |  |
| 4 | Nando Riemann |  |
| 5 | Yann Kullmann |  |
| 6 | Luca Roth |  |
| 7 | Constantin Schmid |  |
| 8 | Nicolae Sorin Mitrofan |  |
| 9 | Sverre Kumar Lundeby |  |
| 10 | Mauro Imhof |  |
| 11 | Moise Alexandru Folea |  |
| 12 | Gasper Presecnik |  |
| 13 | Stepan Kysel |  |
| 14 | Noah Studer |  |
| 15 | Walter Lundhaug |  |
| 16 | Luca Spulber |  |
| 17 | Sindre Nilsen |  |
| 18 | Fredrik Homleid-Helland |  |
| 19 | Filip Krenek |  |
| 20 | Leon Skogstad Remme |  |
| 21 | Elias Arnold |  |
| 22 | Artyom Meshkov |  |
| 23 | Lukas Sandberg |  |
| 24 | Riku Vartiainen |  |
| 25 | Onni Kasperi Siven |  |
| 26 | Marcus Groenvold |  |
| 27 | Danil Badenko |  |
| 28 | Ivar Rief Armo |  |
| 29 | Daniil Kalinkin |  |
| 30 | Brage Stensland-Larsen |  |
| 31 | Iustin Comanescu |  |
| 32 | Faustin Moureaux |  |
| 33 | Sebastien Woodbridge |  |
| 34 | Jiri Cerny II |  |
| 35 | Janne Holz |  |
| 36 | Leonard Fageraas |  |
| 37 | Ari Repellin |  |
| 38 | Julian Hillmer |  |
| 39 | Tuomas Meis |  |
| 40 | Jules Chervet |  |
| 41 | Marius Sieber |  |
| 42 | Anej Razpotnik |  |
| 43 | Anoki Pouradier |  |
| 44 | Mircea Stefan Jipescu |  |
| 45 | Otto Maus |  |
| 46 | Josef Buchar |  |
| 47 | Andero Kapp |  |
| 48 | Elias Malcher |  |
| 49 | Nejc Toporis |  |
| 50 | Alessandro Batby |  |
| 51 | Nejc Ingolic |  |
| 52 | Aaron Siegel |  |
| 53 | Taj Ekart |  |
| 54 | Nikita Devyatkin |  |
| 55 | Jaka Kramer |  |
| 56 | Nik Bergant Smerajc |  |
| 57 | Tomasz Pilch |  |
| 58 | Adam Niżnik |  |
| 59 | Benedikt Holub |  |
| 60 | Enej Faletic |  |
| 61 | Sergey Tkachenko |  |
| 62 | Matija Vidic |  |
| 63 | Mateusz Gruszka |  |
| 64 | Robin Kloss |  |
| 65 | Julien Gay |  |
| 66 | Jarosław Krzak |  |
| 67 | Max Unglaube |  |
| 68 | Tuomas Kinnunen |  |
| 69 | Marcin Wróbel |  |
| 70 | Tomas Kuisma |  |
| 71 | Jannik Faisst |  |
| 72 | Ben Bayer |  |
| 73 | Elias Medwed |  |
| 74 | Nikolaus Humml |  |
| 75 | Lukas Haagen |  |
| 76 | Eric Hoyer |  |
| 77 | Gorazd Zavrsnik |  |
| 78 | Jan Galica |  |
| 79 | Francisco Moerth |  |
| 80 | Simon Steinbeisser |  |
| 81 | Emanuel Schmid |  |
| 82 | Hannes Landerer |  |
| 83 | Martin Hamann |  |
| 84 | Marco Woergoetter |  |
| 85 | Raffael Zimmermann |  |
| 86 | Clemens Leitner |  |
| 87 | Stefan Rainer |  |
| 88 | Julijan Smid |  |
