Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Simon Ammann | 131.0 | 126.5 | 260.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wolfgang Loitzl | 124.5 | 130.0 | 256.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gregor Schlierenzauer | 121.0 | 133.5 | 255.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Morgenstern | 125.0 | 126.0 | 248.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anders Bardal | 113.0 | 137.0 | 244.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martin Koch | 120.0 | 128.5 | 241.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andreas Küttel | 120.5 | 122.5 | 231.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fumihisa Yumoto | 121.5 | 121.5 | 229.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ville Larinto | 120.5 | 121.5 | 229.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Shohei Tochimoto | 114.0 | 127.0 | 225.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jakub Janda | 114.5 | 123.5 | 223.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Michael Neumayer | 111.0 | 129.0 | 223.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yuta Watase | 113.5 | 123.5 | 220.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Adam Małysz | 114.5 | 121.5 | 219.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kalle Keituri | 120.0 | 115.5 | 217.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Primoz Peterka | 114.0 | 122.5 | 216.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emmanuel Chedal | 107.5 | 128.0 | 214.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Harri Olli | 109.0 | 125.5 | 212.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Roman Koudelka | 110.5 | 124.0 | 210.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Taku Takeuchi | 109.5 | 122.5 | 209.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Michael Uhrmann | 109.5 | 121.5 | 206.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jussi Hautamäki | 122.0 | 109.5 | 206.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vincent Descombes Sevoie | 111.5 | 118.5 | 203.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roar Ljoekelsoey | 106.0 | 124.0 | 203.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Markus Eggenhofer | 120.5 | 108.5 | 196.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Severin Freund | 115.5 | 106.5 | 189.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Primoz Pikl | 104.5 | 116.5 | 186.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Sami Niemi | 123.0 | 96.0 | 182.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Marcin Bachleda | 114.5 | 101.5 | 177.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tami Kiuru | 106.5 | 88.0 | 135.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jernej Damjan | 104.0 | 81.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Andreas Kofler | 103.0 | 78.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Jacobsen | 103.0 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dmitriy Vassiliev | 102.5 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Bjoern Einar Romoeren | 102.0 | 77.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Felix Schoft | 102.0 | 75.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ilja Rosliakov | 101.5 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Hilde | 99.0 | 74.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Martin Schmitt | 100.5 | 73.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kenneth Gangnes | 98.5 | 68.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jure Sinkovec | 95.5 | 63.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daiki Ito | 98.0 | 63.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Bastian Kaltenböck | 95.0 | 59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Pavel Karelin | 94.5 | 58.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Robert Kranjec | 94.0 | 56.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Matic Kramarsic | 100.0 | 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Noriaki Kasai | 91.0 | 51.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Kamil Stoch | 91.5 | 51.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Mika Kauhanen | 85.0 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Matti Hautamäki | 78.0 | 25.9 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
dzisiaj 10:15 |
TVP Sport | Puchar Świata - PolSKI Turniej (Wisła+Szczyrk+Zakopane) |
dzisiaj 15:15 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła (studio) LIVE |
dzisiaj 17:30 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Studio + kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
dzisiaj 17:45 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (#1) LIVE |
dzisiaj 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
dzisiaj 18:00 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
dzisiaj 19:05 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (studio) LIVE |
dzisiaj 19:05 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (studio) LIVE |
dzisiaj 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |