Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Philipp Raimund | 143.0 | 147.0 | 320.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 140.5 | 142.5 | 287.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anders Fannemel | 136.5 | 136.0 | 279.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Clemens Leitner | 144.0 | 132.5 | 279.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zak Mogel | 138.5 | 133.5 | 273.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | David Siegel | 133.5 | 133.5 | 266.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tilen Bartol | 131.5 | 124.0 | 246.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Clemens Aigner | 132.0 | 119.0 | 245.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maximilian Ortner | 125.5 | 130.5 | 241.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maciej Kot | 122.0 | 133.5 | 240.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Justin Lisso | 127.0 | 129.0 | 239.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Eetu Nousiainen | 129.5 | 125.5 | 236.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vilho Palosaari | 130.0 | 122.5 | 234.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jan Habdas | 129.5 | 122.0 | 233.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fredrik Villumstad | 124.5 | 127.0 | 232.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Stefan Hula | 124.0 | 125.5 | 227.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stefan Rainer | 121.0 | 124.5 | 224.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hannes Landerer | 123.0 | 125.0 | 223.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jarosław Krzak | 125.0 | 120.0 | 221.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Muhammet Ali Bedir | 128.0 | 119.0 | 219.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Niklas Bachlinger | 121.0 | 118.0 | 217.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Luca Roth | 119.0 | 124.5 | 216.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Christian Roeste Solberg | 120.0 | 123.5 | 215.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Elias Medwed | 132.0 | 107.5 | 213.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rok Oblak | 117.5 | 121.5 | 212.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Matija Vidic | 116.0 | 119.0 | 202.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rok Masle | 128.5 | 106.0 | 196.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rikuta Watanabe | 113.0 | 115.5 | 196.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Reruhi Shimizu | 115.5 | 109.5 | 184.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Filip Sakala | 116.0 | 91.5 | 145.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Simon Spiewok | 117.0 | 94.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Shinnosuke Fujita | 113.5 | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Patrik Vitez | 114.5 | 90.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Alessandro Batby | 111.5 | 89.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Henri Kavilo | 110.5 | 88.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Andrzej Stękała | 113.0 | 85.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Klemens Joniak | 108.0 | 85.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jarkko Maatta | 109.0 | 85.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Andrew Urlaub | 106.0 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Yuken Iwasa | 109.0 | 83.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finn Braun | 109.5 | 83.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Klemens Murańka | 109.0 | 80.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Valentin Foubert | 107.5 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Mathis Contamine | 106.0 | 76.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Markkus Alter | 86.0 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Kaimar Vagul | 81.5 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Nikita Devyatkin | 75.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Benjamin Oestvold | DSQ | DSQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Sondre Ringen | DSQ | DSQ |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 14:39 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
dzisiaj 20:35 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - podsumowanie |
dzisiaj 21:12 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
jutro 05:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
jutro 15:35 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - podsumowanie |
jutro 23:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
23.1.2025 10:05 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - podsumowanie |
23.1.2025 13:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
23.1.2025 15:45 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
24.1.2025 01:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |