Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sara Takanashi | 98.0 | 107.0 | 240.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Irina Avvakumova | 96.0 | 95.0 | 201.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alexandra Pretorius | 105.0 | 89.0 | 200.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ayumi Watase | 95.5 | 84.0 | 196.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eva Logar | 91.0 | 89.0 | 196.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Maja Vtic | 93.0 | 90.0 | 192.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ulrike Graessler | 94.0 | 87.0 | 191.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wendy Vuik | 92.0 | 88.5 | 187.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Yuki Ito | 88.5 | 85.0 | 185.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Svenja Wuerth | 90.5 | 89.5 | 185.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sabrina Windmueller | 87.5 | 88.0 | 177.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yoshiko Yoshizumi Kasai | 87.0 | 87.5 | 176.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yurina Yamada | 82.0 | 92.5 | 176.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Carina Vogt | 90.0 | 78.0 | 175.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Daniela Haralambie | 87.0 | 88.5 | 174.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Taylor Henrich | 86.0 | 84.5 | 168.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Anastasiya Barannikova | 85.0 | 82.0 | 153.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Katja Pozun | DSQ | 96.5 | 106.4 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 14:39 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
dzisiaj 20:35 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - podsumowanie |
dzisiaj 21:12 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
jutro 05:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
jutro 15:35 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - podsumowanie |
jutro 23:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
23.1.2025 10:05 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - podsumowanie |
23.1.2025 13:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
23.1.2025 15:45 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
24.1.2025 01:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |