Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Morgenstern | 119.5 | 129.0 | 236.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pavel Karelin | 128.5 | 129.5 | 235.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gregor Schlierenzauer | 121.5 | 129.0 | 231.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Severin Freund | 128.0 | 128.5 | 231.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tom Hilde | 128.0 | 128.0 | 226.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Taku Takeuchi | 121.0 | 126.5 | 224.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Robert Kranjec | 132.0 | 122.5 | 222.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Richard Freitag | 121.5 | 124.0 | 222.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kamil Stoch | 124.5 | 125.5 | 216.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fumihisa Yumoto | 122.0 | 119.0 | 207.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Michael Hayboeck | 120.0 | 121.5 | 204.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Maciej Kot | 119.0 | 120.0 | 202.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Johan Remen Evensen | 118.5 | 117.5 | 202.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lukas Hlava | 120.0 | 119.0 | 201.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Krzysztof Miętus | 121.0 | 118.0 | 196.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Martin Koch | 113.0 | 124.0 | 194.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Anders Bardal | 113.0 | 121.5 | 191.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Kubacki | 119.0 | 116.0 | 191.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wolfgang Loitzl | 119.0 | 111.0 | 191.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stephan Hocke | 118.5 | 115.0 | 190.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ondrej Vaculik | 113.5 | 125.0 | 190.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Stefan Hula | 112.5 | 115.5 | 187.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jure Sinkovec | 116.5 | 115.5 | 187.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bartłomiej Kłusek | 114.0 | 120.5 | 186.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jakub Janda | 123.5 | 109.5 | 186.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Cikl | 122.0 | 114.5 | 186.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Peter Prevc | 111.0 | 113.5 | 173.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Martin Schmitt | 121.5 | 97.0 | 171.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grzegorz Miętus | 119.5 | 103.0 | 166.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Denis Kornilov | 114.5 | 106.0 | 165.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kalle Keituri | 112.5 | 89.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Borek Sedlak | 115.5 | 89.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bjoern Einar Romoeren | 110.5 | 88.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shohei Tochimoto | 113.0 | 88.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jurij Tepes | 111.0 | 86.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jan Ziobro | 110.5 | 86.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Vladimir Zografski | 108.0 | 86.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Rafał Śliż | 106.5 | 81.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Noriaki Kasai | 106.5 | 81.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Maximilian Mechler | 105.0 | 79.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jarkko Maatta | 104.5 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Alexey Korolev | 109.5 | 75.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Mitja Meznar | 104.5 | 74.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Pascal Bodmer | 103.0 | 72.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ilja Rosliakov | 101.0 | 69.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Piotr Żyła | 97.0 | 64.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Anssi Koivuranta | 96.5 | 61.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dejan Judez | 86.5 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Junshiro Kobayashi | 119.0 | DSQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Aleksander Zniszczoł | 122.5 | DSQ |
Najbliższe transmisje i programy | ||
6.12.2024 12:15 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Puchar Świata - PolSKI Turniej 2024 - podsumowanie |
6.12.2024 15:15 |
TVP Sport | studio - skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła LIVE |
6.12.2024 17:45 |
TVP Sport | skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
6.12.2024 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
6.12.2024 19:05 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (studio) LIVE |
6.12.2024 19:10 |
TVP Sport | studio - skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła LIVE |
6.12.2024 23:40 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - PŚ, Wisła - kwalifikacje |