Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
27.08.2005 - Zakopane (Polska) K-120
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Jakub Janda Czechy 127.5 138.0 283.9
2 Thomas Morgenstern Austria 127.5 134.0 273.7
3 Wolfgang Loitzl Austria 127.0 131.0 266.9
4 Michael Möllinger Szwajcaria 127.5 129.5 261.6
5 Andreas Küttel Szwajcaria 124.5 131.0 260.9
6 Alexander Herr Niemcy 125.5 130.0 258.9
7 Georg Späth Niemcy 124.5 130.5 258.5
8 Michael Uhrmann Niemcy 124.0 129.5 254.3
9 Simon Ammann Szwajcaria 124.0 129.0 253.4
10 Jernej Damjan Słowenia 123.5 128.0 251.7
11 Robert Kranjec Słowenia 121.0 128.5 246.6
12 Andreas Kofler Austria 121.5 125.5 244.6
13 Martin Höllwarth Austria 120.5 127.0 244.0
14 Andreas Widhölzl Austria 120.5 125.5 242.3
15 Dimitry Ipatov Rosja 122.0 125.0 241.6
16 Emmanuel Chedal Francja 121.0 125.0 238.8
17 Manuel Fettner Austria 121.5 124.5 236.8
18 Martin Mesik Słowacja 121.5 122.0 234.3
19 Michael Neumayer Niemcy 121.5 123.5 234.0
20 Jan Matura Czechy 121.5 121.5 233.9
21 Stefan Hula Polska 121.5 121.5 233.4
22 Marcin Bachleda Polska 116.5 125.5 233.1
23 Sigurd Pettersen Norwegia 121.5 125.5 232.1
24 Kamil Stoch Polska 118.5 121.5 228.5
25 Dmitriy Vassiliev Rosja 119.0 121.5 226.9
26 Adam Małysz Polska 115.5 123.0 226.8
27 Antonin Hajek Czechy 117.0 119.5 221.2
28 Stephan Hocke Niemcy 116.0 121.5 220.5
29 Krystian Długopolski Polska 117.5 119.0 220.2
30 Henning Stensrud Norwegia 116.5 117.5 213.7
31 Primoz Peterka Słowenia 115.0   103.5
  Rok Benkovic Słowenia 115.0   103.5
33 Radik Zhaparov Kazachstan 115.5   103.4
34 Ivan Karaulov Kazachstan 115.0   102.5
35 Roar Ljoekelsoey Norwegia 112.0   100.5
36 Maximilian Mechler Niemcy 113.5   100.3
37 Daniel Forfang Norwegia 113.0   99.4
38 Denis Kornilov Rosja 112.0   98.1
39 Guido Landert Szwajcaria 112.0   96.1
40 Tomasz Pochwała Polska 111.0   95.3
41 Primoz Pikl Słowenia 111.5   95.2
42 Robert Mateja Polska 111.0   94.8
43 Jure Sinkovec Słowenia 111.0   94.3
44 Tommy Ingebrigtsen Norwegia 110.0   93.0
45 Nicolas Dessum Francja 108.0   88.9
46 Maksim Anisimov Białoruś 107.5   87.5
47 Piotr Żyła Polska 106.0   85.8
48 Petr Chaadaev Białoruś 104.0   80.7
49 Rafał Śliż Polska 104.0   80.2
50 Volodymyr Boshchuk Ukraina 99.5   71.6

« Letnia Grand Prix 2005 - wszystkie konkursy »
Letnia Grand Prix 2005

Letnia Grand Prix 2005

Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich