Wyniki 3 treningu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Justin Lisso | 134.5 | 81.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anze Semenic | 125.0 | 76.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Philipp Raimund | 128.5 | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ziga Jelar | 136.5 | 69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aleksander Zniszczoł | 129.0 | 67.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kilian Maerkl | 126.0 | 66.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jakub Wolny | 123.0 | 66.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Markus Schiffner | 121.5 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Hafnar | 116.0 | 62.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stefan Rainer | 117.5 | 61.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Robin Pedersen | 121.5 | 60.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kacper Juroszek | 126.5 | 60.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alex Insam | 125.5 | 59.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Michael Hayboeck | 123.0 | 58.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Niklas Bachlinger | 115.5 | 57.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Klemens Murańka | 125.0 | 57.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Andrzej Stękała | 118.5 | 56.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thomas Lackner | 114.5 | 54.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tilen Bartol | 119.0 | 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Maciej Kot | 121.5 | 53.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jan Bombek | 118.5 | 51.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Hamann | 119.5 | 51.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | David Siegel | 117.0 | 51.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Maximilian Steiner | 120.5 | 50.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Richard Freitag | 115.5 | 48.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Peter Resinger | 113.5 | 48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 114.5 | 46.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Zak Mogel | 112.5 | 45.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Anders Haare | 105.0 | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Luca Roth | 112.0 | 37.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sondre Ringen | 101.0 | 35.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Francesco Cecon | 109.5 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Andrea Campregher | 92.0 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Erik Belshaw | 85.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Urlaub | 78.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Domen Prevc | DNS | DNS |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 02:59 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 04:10 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 2. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 08:21 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 09:36 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 2. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 11:00 |
Polsat Sport 2 | Zimowy magazyn olimpijski |
dzisiaj 11:01 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 11:57 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 2. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 12:45 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny (#2) |
dzisiaj 17:00 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |