Klasyfikacja generalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
użytkownik | punkty | strata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Glon | 16 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | korus | 15 540 | -880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DragonL | 15 160 | -1 260 |
Zwycięzcy pozostałych klasyfikacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klasyfikacja | użytkownik | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela medalowa | korus | 8+2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PŚ mężczyzn indywidualnie | Glon | 4 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PŚ kobiet indywidualnie | ToraToraTora | 3 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PŚ drużynowo | Arek1805 | 2 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Kontynentalny mężczyzn i kobiet | Glon | 3 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS Cup | korus | 1 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniej Czterech Skoczni | Pawmak, Paolka | 940 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
31.7.2025 14:45 |
TVP Sport | studio - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn LIVE |
31.7.2025 14:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn LIVE |
1.8.2025 06:05 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP 2024, Zakopane - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
1.8.2025 17:10 |
TVP Sport | studio- Skoki narciarskie - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn LIVE |
1.8.2025 17:30 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn LIVE |
1.8.2025 23:45 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
2.8.2025 09:45 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn |
3.8.2025 17:00 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |