Klasyfikacja indywidualna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | punkty | strata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andrzej Stękała | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Konrad Janota | 271 | -41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stanisław Biela | 260 | -52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Hebel | 233 | -79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michał Gut-Chowaniec | 217 | -95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bartosz Gąsienica-Laskowy | 200 | -112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Adam Ruda | 192 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jakub Przybyła | 173 | -139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Michał Pytel | 154 | -158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Damian Urbaś | 150 | -162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mateusz Kojzar | 148 | -164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Damian Żyła | 138 | -174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Krystian Karpiel | 122 | -190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gabriel Majcher | 106 | -206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jan Łowisz | 74 | -238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Narek Jesajan | 52 | -260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dawid Osiński | 46 | -266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Marcin Budz | 36 | -276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Krystian Gryczuk | 29 | -283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kamil Bańczak | 26 | -286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kacper Kupczak | 20 | -292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Przemysław Luber | 11 | -301 |
Wyniki konkursów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2014 | Wisła | K-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Andrzej Stękała (Polska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2014 | Wisła | K-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Konrad Janota (Polska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2014 | Szczyrk | K-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Stanisław Biela (Polska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2014 | Szczyrk | K-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Michał Pytel (Polska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2014 | Zakopane | K-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Stanisław Biela (Polska) |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |
jutro 00:26 |
Eurosport w Player.pl | Zhangjiakou | 1. konkurs kobiet, HS 106 |
jutro 04:06 |
Eurosport w Player.pl | Titisee Neustadt | 1. konkurs indywidualny, HS 142 |
jutro 05:00 |
Eurosport w Player.pl | Titisee Neustadt | 1. konkurs indywidualny, HS 142 |
jutro 08:30 |
Eurosport w Player.pl | Zhangjiakou | 1. konkurs kobiet, HS 106 |
jutro 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
jutro 09:20 |
Eurosport w Player.pl | Zhangjiakou | 2. konkurs kobiet, HS 106 |
jutro 09:20 |
Eurosport w Player.pl | Zhangjiakou | 2. konkurs kobiet, HS 106 |
jutro 11:30 |
Eurosport w Player.pl | Titisee Neustadt | 1. konkurs indywidualny, HS 142 |
jutro 14:00 |
Eurosport w Player.pl | Titisee-Neustadt | Studio + kwalifikacje do 2. konkursu, HS 142 |