Klasyfikacja indywidualna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | punkty | strata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Kofler | 265.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Janne Ahonen | 253.3 | -11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Morgenstern | 250.3 | -14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wolfgang Loitzl | 245.4 | -19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Simon Ammann | 236.6 | -28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lukas Mueller | 232.9 | -32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jernej Damjan | 230.9 | -34.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Adam Małysz | 229.7 | -35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gregor Schlierenzauer | 228.8 | -36.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Johan Remen Evensen | 227.5 | -37.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Koch | 227.5 | -37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pascal Bodmer | 226.9 | -38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Noriaki Kasai | 221.3 | -43.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Daiki Ito | 218.3 | -46.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lukas Hlava | 204.2 | -61.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Robert Kranjec | 203.3 | -61.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Harri Olli | 202.8 | -62.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mitja Meznar | 202.7 | -62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Roar Ljoekelsoey | 201.6 | -63.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jan Matura | 197.1 | -68.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sebastian Colloredo | 194.5 | -70.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Stefan Thurnbichler | 192.8 | -72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Martin Schmitt | 190.8 | -74.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Anders Jacobsen | 190.3 | -74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kalle Keituri | 186.2 | -79.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jakub Janda | 184.1 | -81.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Martin Cikl | 182.8 | -82.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Andreas Küttel | 179.2 | -86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hyun-Ki Kim | 176.1 | -89.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Matti Hautamäki | 164.6 | -100.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Michael Neumayer | 99.3 | -165.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Peter Prevc | 97.4 | -167.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Denis Kornilov | 97.0 | -168.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Taku Takeuchi | 96.7 | -168.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Pavel Karelin | 94.8 | -170.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tom Hilde | 93.0 | -172.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Stefan Hula | 91.2 | -174.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Andrea Morassi | 89.4 | -175.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Bjoern Einar Romoeren | 88.9 | -176.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Andreas Wank | 88.5 | -176.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville Larinto | 88.5 | -176.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Nicholas Alexander | 81.9 | -183.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Kenneth Gangnes | 78.9 | -186.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Emmanuel Chedal | 78.4 | -186.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Vitaliy Shumbarets | 73.8 | -191.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Richard Freitag | 72.1 | -193.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Stephan Hocke | 67.6 | -197.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shohei Tochimoto | 62.1 | -203.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Krzysztof Miętus | 58.9 | -206.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Michael Uhrmann | 53.8 | -211.4 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
13.9.2024 17:05 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - treningi i kwalifikacje mężczyzn (#1) (studio) LIVE |
13.9.2024 17:55 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - treningi i kwalifikacje mężczyzn (#1) LIVE |
13.9.2024 19:35 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - treningi i kwalifikacje mężczyzn (#1) (studio) LIVE |
13.9.2024 23:40 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - treningi i kwalifikacje mężczyzn (#1) |
14.9.2024 10:00 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - treningi i kwalifikacje mężczyzn (#1) |
14.9.2024 14:55 |
TVP1 | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs mężczyzn (1 seria) LIVE |
14.9.2024 20:10 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs mężczyzn (#1) |
15.9.2024 10:30 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs mężczyzn (#1) |
15.9.2024 13:05 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - kwalifikacje mężczyzn (#2) (studio) LIVE |
15.9.2024 13:25 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - kwalifikacje mężczyzn (#2) LIVE |