Kolejne decyzje trenerów za nami - wiemy już, którzy skoczkowie wystąpią jutro w kwalifikacjach do indywidualnego konkursu o mistrzostwo świata na dużej skoczni. W reprezentacji Polski zabraknie Pawła Wąska.
Po trzech rozegranych dziś seriach treningowych trenerzy reprezentacji, które przyjechały do Planicy w nadmiarowych składach, musieli podjąć decyzję, kto wystąpi w kwalifikacjach, a kto obejrzy je z trybun - wynika to z faktu, iż limit dla każdego kraju to cztery miejsca (plus dodatkowe dla obrońcy tytułu), a niektóre zespoły w treningach wystawiły więcej zawodników.
Po treningach zaufania trenerów nie zyskali Paweł Wąsek (lepiej skakał dziś Aleksander Zniszczoł), a także zawodnicy, którzy nie startowali również na skoczni normalnej: Yukiya Sato, Philipp Raimund (choć znów był lepszy od Karla Geigera), Robert Johansson, Daniel Andre Tande i Tate Frantz.
Do częściowych roszad doszło w ekipach Kazachstanu (zabraknie tu Magżana Amankeldiulego i Swiatosława Nazarenki - w porównaniu ze skocznią normalną tego drugiego zastąpił Nikita Dewiatkin) i Słowenii (po upadku nie wystąpi Peter Prevc, natomiast Domen Prevc zastąpił Lovro Kosa).
Spośród obecnych na liście startowej do kwalifikacji nie przystąpią także Jan Habdas i Kalle Heikkinen - obaj jednak nie byli nawet rozważani w kontekście powołania, gdyż w Planicy nie skakali.
Kwalifikacje panów zaplanowano na czwartkowe popołudnie, natomiast walka o medale będzie miała miejsce w piątek od 17:30.
Lista startowa |
---|
| zawodnik | kraj |
1 | Andrei Feldorean |  |
2 | Muhammet Ali Bedir |  |
3 | Francesco Cecon |  |
4 | Vitaliy Kalinichenko |  |
5 | Qiwu Song |  |
6 | Remo Imhof |  |
7 | Nicolae Sorin Mitrofan |  |
8 | Sergey Tkachenko |  |
9 | Sabirzhan Muminov |  |
10 | Decker Dean |  |
11 | Weijie Zhen |  |
12 | Alan Gobozovi |  |
13 | Xiaoyang Zhou |  |
14 | Mihnea Alexandru Spulber |  |
15 | Eetu Nousiainen |  |
16 | Nikita Devyatkin |  |
17 | Radek Rydl |  |
18 | Kevin Maltsev |  |
19 | Daniel Andrei Cacina |  |
20 | Danil Vassilyev |  |
21 | Killian Peier |  |
22 | Andrew Urlaub |  |
23 | Yevhen Marusiak |  |
24 | Roman Koudelka |  |
25 | Erik Belshaw |  |
26 | Vilho Palosaari |  |
27 | Casey Larson |  |
28 | Junshiro Kobayashi |  |
29 | Fatih Arda Ipcioglu |  |
30 | Simon Ammann |  |
31 | Artti Aigro |  |
32 | Mackenzie Boyd-Clowes |  |
33 | Alex Insam |  |
34 | Ren Nikaido |  |
35 | Niko Kytosaho |  |
36 | Vladimir Zografski |  |
37 | Antti Aalto |  |
38 | Aleksander Zniszczoł |  |
39 | Kristoffer Eriksen Sundal |  |
40 | Gregor Deschwanden |  |
41 | Giovanni Bresadola |  |
42 | Naoki Nakamura |  |
43 | Constantin Schmid |  |
44 | Domen Prevc |  |
45 | Johann Andre Forfang |  |
46 | Marius Lindvik |  |
47 | Ziga Jelar |  |
48 | Markus Eisenbichler |  |
49 | Kamil Stoch |  |
50 | Jan Hoerl |  |
51 | Michael Hayboeck |  |
52 | Daniel Tschofenig |  |
53 | Karl Geiger |  |
54 | Timi Zajc |  |
55 | Manuel Fettner |  |
56 | Ryoyu Kobayashi |  |
57 | Andreas Wellinger |  |
58 | Piotr Żyła |  |
59 | Stefan Kraft |  |
60 | Anze Lanisek |  |
61 | Dawid Kubacki |  |
62 | Halvor Egner Granerud |  |
