Wyniki po III serii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | odl. 3 | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Huber | 244.0 | 240.5 | 231.0 | 689.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stefan Kraft | 230.0 | 240.0 | 232.5 | 671.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Timi Zajc | 219.0 | 235.5 | 225.5 | 633.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Prevc | 216.0 | 223.5 | 243.5 | 628.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Domen Prevc | 233.0 | 231.0 | 214.0 | 619.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daniel Tschofenig | 221.0 | 227.0 | 227.0 | 616.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aleksander Zniszczoł | 243.0 | 217.5 | 220.0 | 601.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Michael Hayboeck | 202.5 | 210.5 | 233.0 | 573.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andreas Wellinger | 198.5 | 213.0 | 228.0 | 567.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gregor Deschwanden | 214.0 | 201.0 | 209.0 | 537.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ryoyu Kobayashi | 209.5 | 202.0 | 342.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Halvor Egner Granerud | 226.0 | 190.0 | 341.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Philipp Raimund | 211.5 | 202.0 | 331.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Giovanni Bresadola | 194.5 | 203.5 | 329.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Robert Johansson | 222.0 | 174.0 | 323.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lovro Kos | 216.0 | 181.0 | 317.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Anze Lanisek | 188.0 | 196.0 | 311.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ren Nikaido | 193.5 | 190.0 | 306.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Manuel Fettner | 200.0 | 179.5 | 299.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Junshiro Kobayashi | 200.0 | 185.5 | 296.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Johann Andre Forfang | 187.0 | 159.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Niko Kytosaho | 192.0 | 158.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Alex Insam | 190.5 | 157.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Pius Paschke | 180.0 | 147.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jan Hoerl | 175.0 | 143.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Piotr Żyła | 184.5 | 141.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Erik Belshaw | 168.0 | 130.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dawid Kubacki | 146.0 | 103.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Marius Lindvik | 125.0 | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kamil Stoch | 105.0 | 50.4 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
teraz w TV |
Eurosport w Player.pl | Ruka | 1. konkurs, HS 142 |
dzisiaj 19:41 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | Mężczyźni HS 142 |
jutro 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
jutro 10:15 |
TVP Sport | Puchar Świata - PolSKI Turniej (Wisła+Szczyrk+Zakopane) |
jutro 15:15 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła (studio) LIVE |
jutro 17:30 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Studio + kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
jutro 17:45 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (#1) LIVE |
jutro 17:55 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
jutro 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
jutro 18:00 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |