Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
maj 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
16.01.2010 - Sapporo (Japonia) K-120
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki po I serii
zawodnik kraj odl. 1 punkty
1 Noriaki Kasai Japonia 135.5 144.4
2 Daiki Ito Japonia 133.0 137.9
3 Thomas Morgenstern Austria 131.5 136.2
4 Simon Ammann Szwajcaria 128.5 130.3
5 Lukas Hlava Czechy 128.5 129.8
6 Łukasz Rutkowski Polska 127.0 126.6
7 Andreas Wank Niemcy 126.0 124.8
8 Stefan Thurnbichler Austria 123.5 120.8
9 Shohei Tochimoto Japonia 124.0 120.2
10 David Zauner Austria 120.0 112.5
11 Yukio Sakano Japonia 120.0 111.5
12 Fumihisa Yumoto Japonia 119.0 110.2
13 Roman Koudelka Czechy 118.0 108.9
14 Martin Koch Austria 118.5 108.8
15 Andreas Stjernen Norwegia 116.5 103.2
  Olli Muotka Finlandia 116.5 103.2
17 Kento Sakuyama Japonia 115.5 102.9
18 Primoz Pikl Słowenia 112.5 97.5
  Kazuya Yoshioka Japonia 112.5 97.5
20 Georg Späth Niemcy 112.0 95.1
21 Taku Takeuchi Japonia 111.5 94.2
22 Antonin Hajek Czechy 110.5 93.9
23 Marcin Bachleda Polska 111.0 93.8
24 Yuta Watase Japonia 111.0 92.8
25 Dimitry Ipatov Rosja 111.0 92.3
26 Mario Innauer Austria 110.0 92.0
  Takanobu Okabe Japonia 110.0 92.0
28 Stefan Hula Polska 110.0 91.5
29 Kimmo Yliriesto Finlandia 109.0 89.7
30 Michael Neumayer Niemcy 108.5 87.8
31 Severin Freund Niemcy 108.0 87.4
32 Robert Hrgota Słowenia 107.5 85.5
33 Stephan Hocke Niemcy 103.5 78.3
34 Jakub Janda Czechy 101.5 76.7
35 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 102.5 75.0
36 Maximilian Mechler Niemcy 101.5 73.7
37 Dawid Kubacki Polska 99.5 71.6
38 Kazuyoshi Funaki Japonia 99.0 71.2
39 Diego Dellasega Włochy 99.0 69.7
40 Anders Bardal Norwegia 98.5 69.3
41 Rok Urbanc Słowenia 97.0 66.6
42 Vitaliy Shumbarets Ukraina 95.5 63.9
43 Akira Higashi Japonia 95.0 63.0
44 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 93.0 58.9
45 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 93.0 57.9
46 Ilja Rosliakov Rosja 92.5 57.5
47 Jurij Tepes Słowenia 91.5 55.2
48 Michael Glasder USA 88.0 48.9
49 Roberto Dellasega Włochy 87.5 47.0
50 Akseli Kokkonen Norwegia 82.0 36.6

« Puchar Świata 2009/2010 - wszystkie konkursy »
Puchar Świata 2009/2010

Puchar Świata 2009/2010

Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich