Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
30.12.1984 - Oberstdorf (RFN) K-115
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Ernst Vettori Austria 116.0 115.0 235.4
2 Matti Nykänen Finlandia 114.5 114.0 223.9
3 Andreas Felder Austria 113.5 110.0 220.4
4 Jens Weissflog NRD 114.0 111.5 216.7
5 Klaus Ostwald NRD 111.0 109.5 211.7
6 Pavel Ploc Czechosłowacja 113.0 111.0 210.1
7 Per Bergerud Norwegia 113.5 103.0 206.6
8 Armin Kogler Austria 110.0 104.5 202.3
9 Piotr Fijas Polska 114.0 102.0 200.4
10 Martin Svagerko Czechosłowacja 109.0 108.5 198.5
11 Thomas Klauser RFN 110.0 102.5 197.5
12 Gennadi Prokopenko ZSRR 110.0 103.5 197.4
  Horst Bulau Kanada 108.5 105.0 197.4
14 Pentti Kokkonen Finlandia 110.0 102.0 196.3
15 Tuomo Ylipulli Finlandia 112.0 100.0 193.8
16 Roger Ruud Norwegia 104.5 105.5 193.5
17 Franz Neulaendtner Austria 109.0 102.0 193.4
18 Manfred Deckert NRD 109.0 102.0 192.9
19 Rolf Age Berg Norwegia 105.0 105.0 190.5
20 Hroar Stjernen Norwegia 105.0 104.5 189.8
21 Andreas Bauer RFN 105.5 104.0 188.8
22 Janez Stirn Jugosławia 106.0 102.5 186.9
23 Zane Palmer USA 110.0 100.0 186.5
24 Holger Freitag NRD 103.0 102.0 186.0
25 Jukka Kalso Finlandia 102.0 105.0 185.8
26 Frank Sauerbrey NRD 106.0 100.0 184.9
27 Markku Pusenius Finlandia 104.0 102.5 184.6
28 Jiri Parma Czechosłowacja 108.0 98.5 184.1
29 Dennis McGrane USA 103.0 102.0 182.5
30 Miroslav Polak Czechosłowacja 102.0 105.5 182.0
31 Wolfgang Steiert RFN 101.5 101.0 177.0
32 Thomas Hasselberger RFN 106.0 96.0 174.3
33 Ron Richards Kanada 102.0 99.5 174.1
  Mark Konopacke USA 103.0 101.0 174.1
35 Olav Hansson Norwegia 101.0 99.0 174.0
36 Halvor Persson Norwegia 101.0 102.0 173.7
37 Reed Zuehlke USA 101.0 100.5 173.6
38 Robert Kastrun Jugosławia 101.5 98.5 173.5
39 Vasja Bajc Jugosławia 102.0 101.0 172.2
  Adolf Hirner Austria 100.0 98.0 172.2
41 Werner Haim Austria 99.5 99.0 171.9
42 Aleksandr Taranov ZSRR 104.0 96.0 171.0
43 Ole Christian Eidhammer Norwegia 102.0 98.0 170.5
44 Uli Boll RFN 100.5 95.5 166.9
45 Jan Kowal Polska 101.0 97.0 162.7
46 Rick Mewborn USA 102.0 93.0 160.5
47 Richard Schallert Austria 102.0 90.0 157.3
48 Frederic Berger Francja 100.5 91.0 153.1
49 Pekka Suorsa Finlandia 100.0 91.5 151.1
50 Christian Hauswirth Szwajcaria 106.0 83.0 148.6
51 Jari Puikkonen Finlandia 100.0   84.0
52 Guenther Stranner Austria 99.0   83.1
  Juha Lappalainen Finlandia 99.0   83.1
54 Lorenz Wegscheider RFN 96.5   81.6
55 Fabrice Piazzini Szwajcaria 98.0   81.2
56 Gerard Balanche Szwajcaria 99.0   81.1
57 Mike Holland USA 97.0   80.8
58 Bojan Globocnik Jugosławia 98.0   80.7
59 Thomas Dufter RFN 99.0   80.6
60 Bohumil Vacek Czechosłowacja 96.0   80.4
61 Tomaz Dolar Jugosławia 97.0   79.8
62 Landis Arnold USA 96.0   78.9
63 Ulf Findeisen NRD 96.0   78.4
64 Georg Waldvogel RFN 97.0   78.3
65 Pascal Reymond Szwajcaria 95.0   78.0
66 Bogdan Zwijacz Polska 95.0   76.5
67 Patrick Dubiez Francja 96.0   76.4
68 Juri Golovtschikov ZSRR 96.5   76.1
69 Juergen Winterhalder RFN 97.0   75.8
70 Ladislav Dluhos Czechosłowacja 94.0   74.1
71 Kiril Petkov Bułgaria 94.0   73.6
72 Massimo Rigoni Włochy 93.5   73.4
73 Miran Tepes Jugosławia 94.0   71.6
74 Antonio Lacedelli Włochy 92.5   71.0
75 Vladimir Breitschev Bułgaria 96.0   70.4
76 Gabor Geller Węgry 92.5   70.0
77 Nils Stolzlechner USA 91.0   68.9
78 David Brown Kanada 92.0   68.8
79 Evgeny Vashurin ZSRR 89.5   66.8
80 Andrej Verveikin ZSRR 89.5   66.3
81 Andreas Hiemer RFN 88.5   60.9
82 Gerard Colin Francja 88.0   60.2
83 Laszlo Fischer Węgry 88.5   59.4
84 Rolf Schilli RFN 86.5   59.1
85 Sandro Sambugaro Włochy 86.0   58.4
86 Peter Rohwein RFN 102.0   57.8
87 Wolfgang Dilger RFN 86.0   57.4
88 Bernard Guillaume Francja 86.0   55.9
89 Eric Breche Francja 84.0   55.1
90 Ole Gunnar Fidjestoel Norwegia 100.5   54.7
91 Eckhard Reichertz RFN 85.5   50.7
92 Sergei Osernik Szwajcaria 95.0   40.0
93 Walentin Boschitschkov Bułgaria 78.0   37.2
94 Michael Schiele RFN 79.0   36.6
95 Primoz Ulaga Jugosławia 65.0   7.0

« Puchar Świata 1984/1985 - wszystkie konkursy »
Puchar Świata 1984/1985

Puchar Świata 1984/1985

Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich