Wyniki po I serii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klub | kraj | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invest Jastrząb Szczyrk |
![]() |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS Wisła Ustronianka II |
![]() |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKS Zakopane II |
![]() |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZS AWF Katowice |
![]() |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS Wisła Ustronianka I |
![]() |
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKS Zakopane |
![]() |
0.0 |
Wyniki po I serii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | klub | odl. 1 | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paweł Kruczek | Invest Jastrząb Szczyrk | 79.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Pawlusiak | Invest Jastrząb Szczyrk | 75.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Hula | Invest Jastrząb Szczyrk | 70.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafał Śliż | KS Wisła Ustronianka II | 83.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemysław Wyrwa | KS Wisła Ustronianka II | 62.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Wantulok | KS Wisła Ustronianka II | 66.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Mateja | WKS Zakopane II | 87.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bachleda | WKS Zakopane II | 75.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrzej Galica | WKS Zakopane II | 67.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Kruczek | AZS AWF Katowice | 84.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Pochwała | AZS AWF Katowice | 82.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystian Długopolski | AZS AWF Katowice | 77.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomisław Tajner | KS Wisła Ustronianka I | 85.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Tajner | KS Wisła Ustronianka I | 85.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Śliwka | KS Wisła Ustronianka I | 81.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcin Bachleda | WKS Zakopane | 89.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Sobczyk | WKS Zakopane | 85.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Skupień | WKS Zakopane | 83.5 | 0.0 |
Najbliższe programy w kanałach Eurosportu i Grupy TVN | ||
dzisiaj 15:13 |
Eurosport 1 | Studio LIVE |
dzisiaj 15:20 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Studio + konkurs drużynowy, HS 130 |
dzisiaj 15:20 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Studio przed konkursem drużynowym, HS 130 |
dzisiaj 16:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti - studio LIVE |
dzisiaj 16:09 |
Eurosport 1 | Puchar Świata, Lahti, Finlandia LIVE |
dzisiaj 16:15 |
TVN | Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti - 1. seria konkursu drużynowego LIVE |
dzisiaj 16:16 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Konkurs drużynowy, HS 130 |
dzisiaj 17:20 |
TVN | Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti - studio LIVE |
dzisiaj 17:30 |
TVN | Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti - 2. seria konkursu drużynowego LIVE |
dzisiaj 17:54 |
Eurosport 1 | Studio LIVE |