Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klub | kraj | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AZS Zakopane I |
![]() |
966.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KS Wisła Ustronianka I |
![]() |
887.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TS Wisła Zakopane I |
![]() |
846.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AZS Zakopane II |
![]() |
764.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TS Wisła Zakopane II |
![]() |
708.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SSR LZS Sokół Szczyrk I |
![]() |
706.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KS Wisła Ustronianka II |
![]() |
699.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KS Wisła Ustronianka III |
![]() |
629.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AZS AWF Katowice |
![]() |
334.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LKS Klimczok Bystra I |
![]() |
319.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TS Wisła Zakopane III |
![]() |
271.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SSR LZS Sokół Szczyrk II |
![]() |
271.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | AZS Zakopane IV |
![]() |
250.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AZS Zakopane III |
![]() |
231.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LKS Klimczok Bystra II |
![]() |
164.0 |
Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | klub | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kamil Stoch | AZS Zakopane I | 108.0 | 101.0 | 262.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adam Małysz | KS Wisła Ustronianka I | 99.0 | 103.0 | 257.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krzysztof Miętus | AZS Zakopane I | 103.0 | 95.0 | 246.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maciej Kot | AZS Zakopane I | 99.0 | 98.5 | 245.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcin Bachleda | TS Wisła Zakopane I | 101.5 | 92.5 | 236.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stefan Hula | SSR LZS Sokół Szczyrk I | 94.5 | 98.0 | 233.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tomasz Byrt | KS Wisła Ustronianka I | 109.0 | 86.0 | 228.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dawid Kubacki | TS Wisła Zakopane I | 98.5 | 91.5 | 227.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Piotr Żyła | KS Wisła Ustronianka I | 97.5 | 90.5 | 222.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Grzegorz Miętus | AZS Zakopane II | 90.0 | 96.0 | 218.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andrzej Zapotoczny | AZS Zakopane I | 94.0 | 89.5 | 213.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dawid Kowal | AZS Zakopane II | 95.0 | 88.5 | 212.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Klemens Murańka | TS Wisła Zakopane I | 95.0 | 84.5 | 204.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Paweł Słowiok | KS Wisła Ustronianka II | 90.5 | 88.0 | 201.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jakub Kot | AZS Zakopane II | 88.5 | 88.0 | 196.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | W. Gąsienica-Kotelnicki | TS Wisła Zakopane II | 84.5 | 87.5 | 187.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kamil Skrobot | TS Wisła Zakopane II | 86.0 | 85.5 | 185.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Adam Cieślar | KS Wisła Ustronianka III | 90.5 | 78.5 | 180.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Aleksander Zniszczoł | KS Wisła Ustronianka I | 85.0 | 84.0 | 180.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Łukasz Rutkowski | TS Wisła Zakopane I | 80.0 | 88.5 | 179.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tomasz Pochwała | TS Wisła Zakopane II | 86.5 | 81.5 | 177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Piotr Czyż | KS Wisła Ustronianka II | 90.0 | 78.0 | 173.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Szczepan Kupczak | SSR LZS Sokół Szczyrk I | 87.0 | 77.5 | 169.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Biegun | SSR LZS Sokół Szczyrk I | 84.5 | 79.5 | 169.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Łukasz Podżorski | KS Wisła Ustronianka III | 83.5 | 82.0 | 168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mateusz Cieślar | KS Wisła Ustronianka II | 84.5 | 77.0 | 163.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mateusz Kojzar | KS Wisła Ustronianka II | 81.5 | 81.0 | 161.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kacper Skrobot | TS Wisła Zakopane II | 81.0 | 78.0 | 158.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Artur Kukuła | KS Wisła Ustronianka III | 76.5 | 79.5 | 150.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Wojciech Marusarz | AZS Zakopane II | 77.5 | 72.5 | 137.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sebastian Hebel | SSR LZS Sokół Szczyrk I | 78.5 | 70.0 | 134.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Szymon Szostok | KS Wisła Ustronianka III | 78.0 | 68.5 | 130.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Rafał Śliż | AZS AWF Katowice | 90.5 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dawid Kanik | LKS Klimczok Bystra I | 88.5 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Andrzej Gąsienica | TS Wisła Zakopane III | 83.5 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jędrzej Ścisłowicz | LKS Klimczok Bystra I | 82.0 | 84.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Michał Pyclik | SSR LZS Sokół Szczyrk II | 81.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Mateusz Wantulok | AZS AWF Katowice | 81.0 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jan Ciapała | AZS AWF Katowice | 80.5 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Rafał Polinkiewicz | TS Wisła Zakopane III | 80.5 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Konrad Turczak | SSR LZS Sokół Szczyrk II | 79.0 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Andrzej Szlembarski | AZS Zakopane III | 78.5 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Bartłomiej Kłusek | LKS Klimczok Bystra I | 75.5 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Mateusz Mniszak | AZS Zakopane IV | 75.0 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Malik | AZS AWF Katowice | 75.0 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Konrad Janota | SSR LZS Sokół Szczyrk II | 74.5 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jakub Wolny | LKS Klimczok Bystra I | 74.0 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Piotr Szczepaniak-Krupowski | AZS Zakopane IV | 73.0 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamil Gałysa | AZS Zakopane IV | 73.0 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Marcin Miętus | AZS Zakopane III | 70.0 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sebastian Okas | TS Wisła Zakopane III | 69.0 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Marcin Kulig | AZS Zakopane IV | 70.0 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Krzysztof Leja | AZS Zakopane III | 67.0 | 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Marcin Dziadoń | TS Wisła Zakopane III | 67.5 | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Bartosz Gąsienica-Laskowy | AZS Zakopane III | 66.5 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Przemysław Kantyka | LKS Klimczok Bystra II | 65.0 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Karol Adamus | SSR LZS Sokół Szczyrk II | 65.5 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Damian Żyła | LKS Klimczok Bystra II | 63.5 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Piotr Świerczek | LKS Klimczok Bystra II | 60.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Piotr Mojżesz | LKS Klimczok Bystra II | 62.5 | 37.0 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 14:14 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 140 |
dzisiaj 15:13 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Studio przed 1. konkursem |
dzisiaj 15:30 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - studio sport |
dzisiaj 15:30 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Studio + 1. konkurs, HS 140 |
dzisiaj 15:43 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | 1. konkurs, HS 140 |
dzisiaj 16:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - konkurs indywidualny seria 1 |
dzisiaj 17:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - studio sport |
dzisiaj 17:10 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - konkurs indywidualny seria 2 |
dzisiaj 17:28 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Studio po 1. konkursie |
dzisiaj 18:05 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - studio sport |