Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Krzysztof Leja | 105.5 | 105.0 | 267.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Szymon Jojko | 101.0 | 99.0 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karol Niemczyk | 101.5 | 97.0 | 243.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Benedikt Holub | 96.0 | 98.0 | 234.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Szymon Zapotoczny | 97.5 | 94.0 | 229.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jan Galica | 97.0 | 94.0 | 227.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Miłosz Krzempek | 93.5 | 94.5 | 220.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Stanisław Majerczyk | 90.0 | 92.0 | 208.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wiktor Węgrzynkiewicz | 89.0 | 89.5 | 198.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Petr Vaverka | 91.0 | 82.0 | 187.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Paweł Szyndlar | 90.0 | 77.5 | 171.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Grzegorz Mitręga | 86.5 | 74.0 | 156.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Erik Kapias | 82.0 | 75.0 | 147.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Adam Skupień | 76.5 | 78.0 | 143.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dawid Źlik | 76.5 | 76.5 | 134.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiktor Fickowski | 76.5 | 74.0 | 134.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bartłomiej Kuchta | 76.0 | 74.5 | 131.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mateusz Chraścina | 69.0 | 69.5 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jan Cudzich | 69.0 | 55.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Konrad Czul | 55.5 | 54.5 | 41.0 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
17.1.2025 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
17.1.2025 11:45 |
TVP Sport | RETRO TVP SPORT - skoki narciarskie, PŚ Zakopane 2011 |
17.1.2025 15:50 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - serie treningowe LIVE |
17.1.2025 17:30 |
Eurosport w Player.pl | SKOKI NARCIARSKIE |
17.1.2025 17:55 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Mężczyźni HS 140 |
17.1.2025 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Zakopane - kwalifikacje LIVE |
17.1.2025 18:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Mężczyźni HS 140 |
17.1.2025 22:30 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - kwalifikacje |
17.1.2025 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |
18.1.2025 01:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Mężczyźni HS 140 |