Wyniki po I serii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Krzysztof Leja | 101.0 | 125.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Szymon Zapotoczny | 95.0 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karol Niemczyk | 94.0 | 111.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan Galica | 94.5 | 110.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wiktor Pękala | 91.0 | 102.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grzegorz Mitręga | 87.5 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Szymon Jojko | 96.0 | 94.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Miłosz Krzempek | 83.5 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Denys Tsvietkov | 82.0 | 83.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wiktor Węgrzynkiewicz | 82.0 | 82.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Paweł Szyndlar | 80.5 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Erik Kapias | 79.0 | 74.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Adam Skupień | 76.5 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Dawid Źlik | 73.5 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wiktor Fickowski | 72.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mateusz Chraścina | 71.0 | 56.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jakub Wantulok | 64.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Konrad Czul | 59.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Maciej Płonka | 47.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Andrzej Szczechowicz | DNS | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Stanisław Majerczyk | DNS | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jan Cudzich | DNS | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Damian Lasota | DNS | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Szczepan Kupczak | DNS | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lucas Gasienica | DNS | DNS |
Najbliższe transmisje i programy | ||
18.10.2024 16:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (studio) LIVE |
18.10.2024 17:10 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (1 seria) LIVE |
19.10.2024 01:35 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
19.10.2024 07:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
19.10.2024 10:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn (studio) LIVE |
19.10.2024 10:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn (1 seria) LIVE |
20.10.2024 07:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn |
23.10.2024 11:00 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
24.10.2024 11:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn |