Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kamil Stoch | 131.0 | 129.0 | 261.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daiki Ito | 123.5 | 129.0 | 248.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Hilde | 126.5 | 126.5 | 244.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adam Małysz | 120.5 | 125.0 | 243.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thomas Morgenstern | 123.0 | 124.0 | 242.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dawid Kubacki | 123.0 | 123.5 | 234.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjoern Einar Romoeren | 122.0 | 123.0 | 234.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gregor Schlierenzauer | 129.0 | 118.0 | 233.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Shohei Tochimoto | 121.5 | 122.0 | 230.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kalle Keituri | 120.5 | 121.0 | 228.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Harri Olli | 120.0 | 121.0 | 228.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Robert Kranjec | 120.5 | 121.0 | 226.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wolfgang Loitzl | 123.0 | 122.0 | 225.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Krzysztof Miętus | 118.5 | 122.5 | 224.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Michael Uhrmann | 119.5 | 121.5 | 222.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | David Zauner | 122.5 | 115.5 | 220.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Janda | 121.0 | 119.0 | 220.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Borek Sedlak | 117.0 | 121.0 | 220.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Taku Takeuchi | 118.0 | 119.5 | 219.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kai Kovaljeff | 119.5 | 118.0 | 214.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Martin Koch | 118.0 | 117.5 | 212.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ville Larinto | 119.5 | 120.5 | 212.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Andreas Kofler | 113.5 | 118.5 | 212.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Peter Prevc | 116.5 | 115.5 | 210.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Denis Kornilov | 118.0 | 120.0 | 210.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dimitry Ipatov | 119.0 | 116.5 | 208.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jan Matura | 117.0 | 114.0 | 207.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Andreas Wank | 119.5 | 114.0 | 206.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Atle Pedersen Roensen | 117.0 | 114.0 | 205.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Primoz Pikl | 116.0 | 109.0 | 191.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fumihisa Yumoto | 115.5 | 100.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mitja Meznar | 119.0 | 100.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Pavel Karelin | 115.0 | 99.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Richard Freitag | 113.0 | 97.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Tomas Zmoray | 118.0 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pascal Bodmer | 113.0 | 96.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazuyoshi Funaki | 114.5 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | David Unterberger | 115.5 | 95.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Olli Muotka | 112.5 | 95.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Radik Zhaparov | 116.0 | 93.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Antonin Hajek | 109.0 | 93.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Nikolay Karpenko | 114.0 | 92.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Stefan Hula | 112.0 | 91.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Noriaki Kasai | 123.0 | 91.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Robert Hrgota | 112.0 | 91.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Roman Trofimov | 118.0 | 87.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Danny Queck | 112.0 | 87.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Felix Schoft | 107.0 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jurij Tepes | 104.0 | 82.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Anders Bardal | 100.0 | 55.4 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
20.11.2024 10:00 |
Eurosport w Player.pl | Oberstdorf | Mężczyźni HS 137 |
20.11.2024 11:00 |
Eurosport w Player.pl | Garmisch-Partenkirchen | Mężczyźni HS 142 |
21.11.2024 00:00 |
Eurosport w Player.pl | Oberstdorf | Mężczyźni HS 137 |
21.11.2024 00:45 |
Eurosport w Player.pl | Garmisch-Partenkirchen | Mężczyźni HS 142 |
21.11.2024 03:30 |
Eurosport w Player.pl | Oberstdorf | Mężczyźni HS 137 |
21.11.2024 04:30 |
Eurosport w Player.pl | Garmisch-Partenkirchen | Mężczyźni HS 142 |
21.11.2024 10:00 |
Eurosport w Player.pl | Innsbruck | Mężczyźni HS 130 |
21.11.2024 11:00 |
Eurosport w Player.pl | Bischofshofen | Mężczyźni HS 142 |
21.11.2024 16:00 |
Eurosport w Player.pl | Innsbruck | Mężczyźni HS 130 |
21.11.2024 17:00 |
Eurosport w Player.pl | Bischofshofen | Mężczyźni HS 142 |