Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Katharina Ellmauer | 85.5 | 91.5 | 221.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Belshaw | 87.5 | 93.5 | 221.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hannah Wiegele | 85.0 | 90.5 | 209.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nina Lussi | 83.5 | 87.5 | 207.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vanessa Moharitsch | 87.0 | 89.0 | 206.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anna Hoffmann | 85.0 | 90.0 | 204.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paige Jones | 83.0 | 83.5 | 195.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Astrid Norstedt | 85.0 | 84.0 | 194.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Natalie Eilers | 80.5 | 87.0 | 188.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martina Ambrosi | 80.0 | 82.5 | 180.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Josie Johnson | 77.5 | 80.5 | 159.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Noelia Vuerich | 73.0 | 72.5 | 140.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Estella Hassrick | 60.5 | 62.0 | 97.5 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
17.1.2025 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
17.1.2025 11:45 |
TVP Sport | RETRO TVP SPORT - skoki narciarskie, PŚ Zakopane 2011 |
17.1.2025 15:50 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - serie treningowe LIVE |
17.1.2025 17:30 |
Eurosport w Player.pl | SKOKI NARCIARSKIE |
17.1.2025 17:55 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Mężczyźni HS 140 |
17.1.2025 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Zakopane - kwalifikacje LIVE |
17.1.2025 18:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Mężczyźni HS 140 |
17.1.2025 22:30 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - kwalifikacje |
17.1.2025 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |
18.1.2025 01:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Mężczyźni HS 140 |