Zaloguj się
Kalendarz zawodów
3
4
5
6
7
10
11
13
17
18
19
20
24
25
26
27
luty 2025
Najbliższe zawody
12.02.2025, godz. 19:00
Lake Placid HS-100
MŚJ ind. K
Światowa Lista Rankingowa (WRL - World Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach Pucharu Świata i Letniej Grand Prix (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Światowa Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w indywidualnych konkursach Pucharu Świata lub Letniej Grand Prix w kolejnym periodzie.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).
Ranking po 7 periodzie sezonu 2022/2023
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj I II III IV V VI VII suma
1 Stefan Kraft Austria 60 34 467 126 410 75 712 1884
2 Anze Lanisek Słowenia 0 80 576 246 261 13 583 1759
3 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 32 416 380 720 136 476 2160
4 Daniel Tschofenig Austria 50 105 137 113 146 92 363 1006
5 Ryoyu Kobayashi Japonia 0 80 119 42 418 125 361 1145
6 Timi Zajc Słowenia 0 58 106 84 252 90 321 911
7 Dawid Kubacki Polska 180 200 650 280 348 81 233 1972
8 Karl Geiger Niemcy 100 46 194 82 93 142 225 882
9 Johann Andre Forfang Norwegia 0 18 98 71 178 8 219 592
10 Michael Hayboeck Austria 24 0 169 134 111 55 219 712
11 Jan Hoerl Austria 16 60 121 134 190 1 193 715
12 Markus Eisenbichler Niemcy 0 0 116 9 199 94 189 607
13 Kamil Stoch Polska 180 2 122 143 158 0 185 790
14 Domen Prevc Słowenia 52 0 48 9 179 40 173 501
15 Manuel Fettner Austria 100 110 289 118 177 0 171 965
16 Piotr Żyła Polska 66 10 377 172 255 18 162 1060
17 Andreas Wellinger Niemcy 70 95 124 96 243 280 159 1067
18 Daniel Andre Tande Norwegia 0 60 108 23 138 22 158 509
19 Gregor Deschwanden Szwajcaria 80 66 9 11 101 16 133 416
20 Robert Johansson Norwegia 0 40 175 45 35 0 132 427
21 Kristoffer Eriksen Sundal Norwegia 0 0 46 13 32 34 121 246
22 Ziga Jelar Słowenia 0 0 70 29 151 131 117 498
23 Aleksander Zniszczoł Polska 29 0 2 0 57 30 92 210
24 Naoki Nakamura Japonia 46 41 112 6 42 24 91 362
25 Clemens Aigner Austria 0 0 0 26 70 64 67 227
26 Justin Lisso Niemcy 12 0 0 0 0 0 60 72
27 Paweł Wąsek Polska 62 113 84 32 15 0 59 365
28 Lovro Kos Słowenia 0 8 77 87 83 4 58 317
29 Constantin Schmid Niemcy 0 27 90 30 63 45 52 307
30 Rok Masle Słowenia 0 0 0 0 0 6 45 51
31 Niko Kytosaho Finlandia 48 2 19 0 9 15 34 127
32 Bendik Jakobsen Heggli Norwegia 0 15 39 0 10 5 31 100
33 Marius Lindvik Norwegia 0 29 154 66 107 42 24 422
34 Jan Habdas Polska 8 0 0 0 10 14 24 56
35 Sondre Ringen Norwegia 0 0 0 0 0 0 24 24
36 Philipp Raimund Niemcy 36 22 12 76 42 66 22 276
37 Simon Ammann Szwajcaria 0 0 0 0 3 15 20 38
38 Giovanni Bresadola Włochy 32 22 103 0 48 0 19 224
39 Eetu Nousiainen Finlandia 11 19 0 0 0 0 15 45
40 Remo Imhof Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 14 14
41 Yevhen Marusiak Ukraina 0 0 0 0 5 3 13 21
42 Maximilian Steiner Austria 31 11 0 0 3 0 13 58
43 Artti Aigro Estonia 23 15 5 2 9 4 13 71
44 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 12 0 0 0 0 8 11 31
45 Stephan Leyhe Niemcy 6 29 64 25 87 45 10 266
46 Ren Nikaido Japonia 0 169 3 0 23 14 9 218
47 Benjamin Oestvold Norwegia 0 0 0 0 9 0 8 17
48 Felix Hoffmann Niemcy 2 0 0 3 0 0 7 12
49 Decker Dean USA 0 14 0 0 0 0 6 20
50 Erik Belshaw USA 0 0 7 5 0 0 5 17
51 Alex Insam Włochy 14 10 1 0 5 29 5 64
52 Pius Paschke Niemcy 53 20 154 10 0 0 4 241
53 Antti Aalto Finlandia 0 5 24 4 23 14 4 74
54 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 11 0 3 0 11 20 1 46
55 Killian Peier Szwajcaria 0 0 0 0 1 4 1 6
56 Vilho Palosaari Finlandia 0 0 0 5 8 0 0 13
57 Yukiya Sato Japonia 0 0 12 0 9 0 0 21
58 Luca Roth Niemcy 0 16 0 0 0 0 0 16
59 Anders Fannemel Norwegia 40 0 0 4 0 0 0 44
60 Anders Haare Norwegia 45 0 0 0 0 0 0 45
61 Adam Niżnik Polska 8 0 0 0 0 0 0 8
62 Tilen Bartol Słowenia 30 0 0 0 0 0 0 30
63 Zak Mogel Słowenia 0 0 0 0 29 0 0 29
64 Francesco Cecon Włochy 0 11 0 0 0 0 0 11
65 Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 4 0 0 0 2 0 6
66 Philipp Aschenwald Austria 18 0 84 20 13 51 0 186
67 Daniel Huber Austria 0 1 0 0 0 0 0 1
68 Clemens Leitner Austria 0 0 0 27 32 0 0 59
69 Vladimir Zografski Bułgaria 10 100 31 18 2 12 0 173
70 Kevin Maltsev Estonia 13 12 0 1 0 0 0 26
71 Valentin Foubert Francja 3 0 0 0 0 0 0 3
72 Reruhi Shimizu Japonia 22 38 0 0 0 0 0 60
73 Keiichi Sato Japonia 34 24 0 0 3 11 0 72
74 Danil Vassilyev Kazachstan 0 3 2 0 0 0 0 5
75 Martin Hamann Niemcy 13 0 0 0 0 0 0 13
76 Fredrik Villumstad Norwegia 0 26 10 0 0 0 0 36
77 Maciej Kot Polska 86 0 0 0 0 4 0 90
78 Tomasz Pilch Polska 7 0 8 0 0 22 0 37
79 Jernej Presecnik Słowenia 0 7 0 0 0 0 0 7
80 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 0 6 0 0 0 0 0 6
81 Andrew Urlaub USA 0 20 0 0 5 0 0 25
82 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 0 0 9 1 6 0 0 16
83 Ulrich Wohlgenannt Austria 33 0 0 0 1 0 0 34
84 Janni Reisenauer Austria 0 1 0 0 0 0 0 1
85 Francisco Moerth Austria 45 0 0 0 0 0 0 45
86 Roman Koudelka Czechy 17 13 0 1 0 10 0 41
87 Taku Takeuchi Japonia 0 0 0 0 0 2 0 2
88 Rikuta Watanabe Japonia 9 0 0 0 0 0 0 9
89 Moritz Baer Niemcy 7 0 0 0 0 0 0 7
90 Stefan Hula Polska 0 59 4 0 0 0 0 63
91 Jarosław Krzak Polska 22 0 0 0 0 0 0 22
92 Peter Prevc Słowenia 0 44 108 63 103 0 0 318
93 Patrik Vitez Słowenia 32 12 0 0 0 0 0 44
94 Jan Bombek Słowenia 1 0 0 0 0 0 0 1
95 Andrei Feldorean Rumunia 0 3 0 0 0 0 0 3
96 Thomas Lackner Austria 45 0 0 0 0 0 0 45
97 Jonas Schuster Austria 0 0 0 0 0 26 0 26
98 Maximilian Ortner Austria 0 0 0 3 0 0 0 3
99 Radek Rydl Czechy 0 0 0 0 0 1 0 1
100 Junshiro Kobayashi Japonia 70 4 12 0 2 0 0 88
101 Shinnosuke Fujita Japonia 7 0 0 0 0 0 0 7
102 David Siegel Niemcy 5 5 0 0 0 0 0 10
103 Christian Roeste Solberg Norwegia 0 5 0 0 0 0 0 5
104 Jakub Wolny Polska 110 7 0 0 0 0 0 117
105 Kacper Juroszek Polska 11 49 0 0 0 18 0 78
106 Matija Vidic Słowenia 0 0 0 0 0 5 0 5
107 Maksim Bartolj Słowenia 0 0 0 0 0 11 0 11
108 Dominik Peter Szwajcaria 0 9 0 0 4 40 0 53
109 Casey Larson USA 0 0 0 0 0 13 0 13
110 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 0 2 0 0 0 0 0 2
111 Markus Rupitsch Austria 0 9 0 0 0 7 0 16
112 Markus Mueller Austria 0 0 8 0 0 0 0 8
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Kalendarium
Karl Geiger
Dziś urodziny obchodzą:
Tego dnia w 1972 roku Fortuna zdobył złoty medal olimpijski w Sapporo
Najbliższe zawody - szczegółowy program
11 lutego 2025 (wtorek)
15:00
MŚJ Lake Placid
odprawa techniczna K/M
19:00
MŚJ Lake Placid
oficjalny trening K/M
12 lutego 2025 (środa)
19:00
MŚJ Lake Placid
konkurs ind. K
23:00
MŚJ Lake Placid
konkurs ind. M
13 lutego 2025 (czwartek)
19:00
PŚ-k Ljubno
odprawa techniczna
19:00
MŚJ Lake Placid
oficjalny trening K/M
14 lutego 2025 (piątek)
01:30
PŚ Sapporo
odprawa techniczna
06:00
PŚ Sapporo
oficjalny trening
08:00
PŚ Sapporo
kwalifikacje
10:15
PŚ-k Ljubno
oficjalny trening
12:15
PŚ-k Ljubno
kwalifikacje
19:00
MŚJ Lake Placid
konkurs druż. M
23:00
MŚJ Lake Placid
konkurs druż. K
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Skoki narciarskie w TV
Najbliższe transmisje i programy
dzisiaj
09:35
Polsat Sport 2 Zimowy magazyn olimpijski
dzisiaj
11:40
Eurosport w Player.pl Lake Placid | 2. konkurs, HS 128
dzisiaj
13:30
Eurosport w Player.pl Lake Placid | 1. konkurs, HS 128
dzisiaj
14:45
Eurosport w Player.pl Lake Placid | 2. konkurs, HS 128
dzisiaj
19:00
Eurosport w Player.pl Lake Placid | 1. konkurs, HS 128
dzisiaj
20:00
Eurosport w Player.pl Lake Placid | Konkurs drużyn mieszanych, HS 128
dzisiaj
21:00
Eurosport w Player.pl Lake Placid | 2. konkurs, HS 128
14.2.2025
07:55
Eurosport w Player.pl Sapporo | Mężczyźni HS 134
14.2.2025
07:55
Eurosport w Player.pl Sapporo | Mężczyźni HS 134
14.2.2025
08:00
Eurosport w Player.pl Sapporo | Mężczyźni HS 134
transmisje ze skoków
najbardziej aktualny program TV »
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Sonda
Kto wygra PŚ 2024/2025?
Austriak
67%
Niemiec
13%
Polak
11%
zawodnik z innego kraju
4%
Szwajcar
2%
Słoweniec
1%
Japończyk
1%
Norweg
1%
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2025 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich