Wyniki treningu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Rainer | 94.5 | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Steinbeisser | 92.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Francisco Moerth | 92.0 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcin Wróbel | 99.5 | 71.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jason Colby | 100.0 | 69.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Adam Niżnik | 95.0 | 67.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Daniel Andrei Cacina | 93.0 | 55.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Iver Myhre | 88.0 | 54.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jan Galica | 97.0 | 52.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mircea Stefan Jipescu | 86.0 | 50.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andrei Feldorean | 85.0 | 49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mihnea Alexandru Spulber | 84.5 | 46.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Moise Alexandru Folea | 84.5 | 45.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sander Modalen Bakken | 87.5 | 45.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Klemens Staszel | 86.5 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nicolae Sorin Mitrofan | 81.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Erik Kapias | 80.5 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vasyl Bukhonko | 81.0 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Denys Tsvietkov | 77.5 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mykola Smyk | 78.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Krasimir Simitchiyiski | 72.0 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Maxim Glyvka | 70.5 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Robert Cosmin Drecea | 71.5 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Cosmin Florin Donciu | 69.5 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Damian Tudor | 64.0 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Radu Borca | 63.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Robert Stefan Sandulescu | 63.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dmytro Paliichuk | 55.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iustin Comanescu | 59.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cezar Andrei Cretu | 63.5 | 0.0 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
teraz w TV |
Eurosport w Player.pl | Ruka | 1. konkurs, HS 142 |
dzisiaj 19:41 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | Mężczyźni HS 142 |
jutro 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
jutro 10:15 |
TVP Sport | Puchar Świata - PolSKI Turniej (Wisła+Szczyrk+Zakopane) |
jutro 15:15 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła (studio) LIVE |
jutro 17:30 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Studio + kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
jutro 17:45 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (#1) LIVE |
jutro 17:55 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
jutro 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
jutro 18:00 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |