Lista startowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kalle Heikkinen | ![]() | 161.5 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Muhammet Ali Bedir | ![]() | 167.0 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sabirzhan Muminov | ![]() | 184.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alex Insam | ![]() | 232.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matthew Soukup | ![]() | 204.0 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kevin Maltsev | ![]() | 212.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cestmir Kozisek | ![]() | 226.0 | Vikersund 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Casey Larson | ![]() | 216.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Muhammet Irfan Cintimar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Danil Vassilyev | ![]() | 155.0 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fatih Arda Ipcioglu | ![]() | 183.5 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Giovanni Bresadola | ![]() | 208.0 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Domen Prevc | ![]() | 245.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Artti Aigro | ![]() | 228.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Eetu Nousiainen | ![]() | 212.0 | Oberstdorf 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Antti Aalto | ![]() | 225.5 | Kulm 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jakub Wolny | ![]() | 237.5 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Niko Kytosaho | ![]() | 219.0 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vladimir Zografski | ![]() | 214.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Michael Hayboeck | ![]() | 245.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Simon Ammann | ![]() | 239.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Paweł Wąsek | ![]() | 210.5 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Severin Freund | ![]() | 245.0 | Vikersund 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 239.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Naoki Nakamura | ![]() | 236.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Andreas Wellinger | ![]() | 245.0 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Johann Andre Forfang | ![]() | 245.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gregor Deschwanden | ![]() | 230.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Peter Prevc | ![]() | 250.0 | Vikersund 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Constantin Schmid | ![]() | 234.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Piotr Żyła | ![]() | 248.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kamil Stoch | ![]() | 251.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Daniel Andre Tande | ![]() | 243.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Manuel Fettner | ![]() | 235.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Yukiya Sato | ![]() | 237.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Killian Peier | ![]() | 209.5 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Timi Zajc | ![]() | 240.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Daniel Huber | ![]() | 237.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Robert Johansson | ![]() | 252.0 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Anze Lanisek | ![]() | 234.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Stefan Kraft | ![]() | 253.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Markus Eisenbichler | ![]() | 248.0 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Marius Lindvik | ![]() | 242.0 | Kulm 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Karl Geiger | ![]() | 243.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 252.0 | Planica 2019 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 09:35 |
Polsat Sport 2 | Zimowy magazyn olimpijski |
dzisiaj 11:40 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | 2. konkurs, HS 128 |
dzisiaj 13:26 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | 1. konkurs, HS 128 |
dzisiaj 14:42 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | 2. konkurs, HS 128 |
dzisiaj 19:00 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | 1. konkurs, HS 128 |
dzisiaj 20:00 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | Konkurs drużyn mieszanych, HS 128 |
dzisiaj 21:00 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | 2. konkurs, HS 128 |
14.2.2025 07:55 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | Mężczyźni HS 134 |
14.2.2025 07:55 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | Mężczyźni HS 134 |
14.2.2025 08:00 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | Mężczyźni HS 134 |