Klasyfikacja indywidualna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | punkty | strata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stanisław Majerczyk | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Ryś | 315 | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wiktor Fickowski | 230 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Miłosz Krzempek | 220 | -130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adam Niżnik | 200 | -150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szymon Zapotoczny | 200 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dominik Niemczyk | 162 | -188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Maciej Płonka | 112 | -238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bartłomiej Kuchta | 90 | -260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Michał Martynek | 60 | -290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Adam Skupień | 40 | -310 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
6.12.2024 11:05 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Puchar Świata - PolSKI Turniej 2024 - podsumowanie |
6.12.2024 15:15 |
TVP Sport | studio - skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła LIVE |
6.12.2024 17:45 |
TVP Sport | skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
6.12.2024 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
6.12.2024 19:05 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (studio) LIVE |
6.12.2024 19:10 |
TVP Sport | studio - skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła LIVE |
6.12.2024 23:40 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - PŚ, Wisła - kwalifikacje |
7.12.2024 06:35 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - PŚ, Wisła - kwalifikacje |
7.12.2024 13:35 |
TVP Sport | studio - Skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny LIVE |
7.12.2024 15:00 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny LIVE |