Zwyciężczynie Pucharu Narodów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezon | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | Japonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | Japonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | Słowenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | Austria |
Najbliższe transmisje i programy | ||
jutro 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
jutro 10:15 |
TVP Sport | Puchar Świata - PolSKI Turniej (Wisła+Szczyrk+Zakopane) |
jutro 15:15 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła (studio) LIVE |
jutro 17:30 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Studio + kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
jutro 17:45 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (#1) LIVE |
jutro 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
jutro 18:00 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
jutro 19:05 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (studio) LIVE |
jutro 19:05 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (studio) LIVE |
jutro 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |