| Tabela medalowa (indywidualnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | Z | S | B | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hyun-Ki Kim |
|
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | David Unterberger |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misaki Shigeno |
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Natsuka Sawaya |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcin Bachleda |
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zhenhuan Li |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bastian Kaltenböck |
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heung Chul Choi |
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela medalowa (drużynowo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kraj | Z | S | B | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Korea Pd. |
|
2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Austria |
|
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Japonia |
|
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Polska |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chiny |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemcy |
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyniki konkursów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2009 | Harbin |
|
K-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzca: Hyun-Ki Kim (Korea Pd.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2009 | Harbin |
|
K-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzca: Misaki Shigeno (Japonia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2009 | Harbin |
|
K-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzca: David Unterberger (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2009 | Harbin |
|
K-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzcy: Korea Pd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| 15.10.2026 14:30 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła 2026 - podsumowanie |
| 16.10.2026 14:15 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (studio) LIVE |
| 16.10.2026 14:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (1 seria) LIVE |
| 16.10.2026 23:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
| 17.10.2026 10:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs duetów mężczyzn (studio) LIVE |
| 17.10.2026 10:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs duetów mężczyzn (1 seria) LIVE |
| 17.10.2026 23:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs duetów mężczyzn |
| 19.10.2026 10:40 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
| 20.10.2026 15:00 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs duetów mężczyzn |
| 20.10.2026 17:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |