poz | skoczek | odl | brm |
1 | Akira Higashi (Japonia) | 138,5 | 18 |
2 | Kristoffer Jaafs (Szwecja) | 138,0 | 20 |
3 | Tami Kiuru (Finlandia) | 137,0 | 18 |
4 | Sigurd Pettersen (Norwegia) | 136,0 | 16 |
5 | Lars Bystoel (Norwegia) | 132,0 | 18 |
6 | Teppei Takano (Japonia) | 132,0 | 22 |
7 | Dmitri Vassiliev (Rosja) | 129,5 | 18 |
8 | Pekka Salminen (Finlandia) | 129,0 | 20 |
9 | Martin Mesik (Słowacja) | 127,5 | 20 |
10 | Anders Bardal (Norwegia) | 124,5 | 18 |
11 | Marcin Bachleda (Polska) | 124,0 | 18 |
12 | Balthasar Schneider (Austria) | 123,5 | 18 |
13 | Andreas Widhoelzl (Austria) | 123,0 | 16 |
14 | Sota Okamura (Japonia) | 123,0 | 22 |
15 | Jure Radelj (Słowenia) | 122,5 | 20 |
16 | Matti Hautamaeki (Finlandia) | 122,0 | 16 |
17 | Takanobu Okabe (Japonia) | 122,0 | 22 |
18 | Tsuyoshi Ichinohe (Japonia) | 121,5 | 22 |
19 | Ildar Fatkullin (Rosja) | 119,5 | 20 |
20 | Valery Kobelev (Rosja) | 119,0 | 20 |
21 | Roar Ljoekelsoey (Norwegia) | 116,5 | 16 |
22 | Stefan Pieper (Niemcy) | 116,5 | 18 |
23 | Emmanuel Chedal (Francja) | 115,0 | 20 |
Shingo Ueno (Japonia) | 115,0 | 20 | |
25 | Primoz Peterka (Słowenia) | 115,0 | 16 |
26 | Fumihasa Yumoto (Japonia) | 113,5 | 22 |
27 | Florian Liegl (Austria) | 112,5 | 16 |
28 | Hiroki Yamada (Japonia) | 112,0 | 22 |
29 | Kim-R.Hansen (Norwegia) | 111,5 | 16 |
30 | Jakub Janda (Czechy) | 111,5 | 18 |
31 | Naoki Yasuzaki (Japonia) | 110,5 | 22 |
32 | Janne Ahonen (Finlandia) | 110,0 | 16 |
33 | Andreas Kuettel (Szwajcaria) | 110,0 | 18 |
34 | Shinichiro Saito (Japonia) | 108,5 | 22 |
35 | B.E. Romoeren (Norwegia) | 107,0 | 16 |
36 | Hideharu Miyahira (Japonia) | 106,5 | 16 |
37 | Simon Ammann (Szwajcaria) | 106,5 | 18 |
38 | R.Schwarzenberger (Austria) | 105,5 | 16 |
39 | Yusuke Kaneko (Japonia) | 105,5 | 20 |
40 | Kazuyoshi Funaki (Japonia) | 105,0 | 16 |
41 | Yasuhiro Shibata (Japonia) | 105,0 | 20 |
42 | Peter Zonta (Słowenia) | 104,5 | 16 |
43 | Noriaki Kasai (Japonia) | 103,5 | 16 |
44 | Joerg Ritzerfeld (Niemcy) | 102,5 | 18 |
45 | Ch.Kreuzer (Holandia) | 102,5 | 20 |
M.Mechler (Niemcy) | 102,5 | 20 | |
Ingemar Mayr (Holandia) | 102,5 | 20 | |
48 | Adam Małysz (Polska) | 101,5 | 16 |
49 | Christian Nagiller (Austria) | 101,0 | 16 |
50 | Stephan Hocke (Niemcy) | 100,0 | 18 |
51 | Andreas Kofler (Austria) | 96,5 | 16 |
52 | Janne Happonen (Finlandia) | 96,5 | 18 |
53 | Ilia Rosliakov (Rosja) | 94,5 | 20 |
54 | Damjan Fras (Słowenia) | 94,0 | 16 |
55 | Yukio Sakano (Japonia) | 94,0 | 20 |
56 | Alexander Herr (Niemcy) | 93,5 | 18 |
57 | Martin Koch (Austria) | 85,0 | 16 |
58 | Michael Neumayer (Niemcy) | 84,0 | 18 |
59 | Nicolas Dessum (Francja) | 83,5 | 18 |
60 | V-M.Lindstroem (Finlandia) | 81,0 | 16 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
31.7.2025 13:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs duetów mężczyzn (studio) LIVE |
31.7.2025 13:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs duetów mężczyzn LIVE |
1.8.2025 06:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
1.8.2025 17:10 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (studio) LIVE |
1.8.2025 17:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn LIVE |
1.8.2025 23:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
2.8.2025 09:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs duetów mężczyzn |
3.8.2025 17:00 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
6.8.2025 06:20 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn |
7.8.2025 06:20 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |