Miasto Predazzo/Val die Fiemme leży we Włoszech, a sama skocznia położona jest w przepięknym obszarze narciarskim, w sercu Dolomitów. Obiekt jest ulokowany w najpiękniejszym miejscu, porównując wszystkie areny rozgrywania Pucharu Świata. Niesamowite wrażanie odnosi się oglądając zawody wieczorne. Doskonała atmosfera gwarantowana, jednak problemem jest brak zainteresowania Włochów skokami narciarskimi. Ceny biletów ustalono bardzo niskie (tylko 10 euro za 3 konkursy). W Pucharze Świata skacze tylko jeden Włoch - Roberto Cecon, który prawdopodobnie wkrótce zakończy swoją bogatą karierę sportową. W 1999 roku zawody PŚ w Predazzo oglądało zaledwie 50 widzów!!! Braki na trybunach zapełniono specjalnie sprowadzonymi, włoskimi żołnierzami.| Tabela medalowa (indywidualnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | Z | S | B | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Adam Małysz |
|
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Matti Hautamäki |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy Ingebrigtsen |
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Noriaki Kasai |
|
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela medalowa (drużynowo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kraj | Z | S | B | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Polska |
|
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finlandia |
|
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Japonia |
|
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Norwegia |
|
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyniki konkursów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2003 | Predazzo |
|
K-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzca: Adam Małysz (Polska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2003 | Predazzo |
|
K-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzcy: Finlandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02.2003 | Predazzo |
|
K-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzca: Adam Małysz (Polska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| jutro 05:55 |
TVP Sport | RETRO TVP SPORT - skoki narciarskie, MŚ w Lahti w 2001 roku |
| jutro 10:00 |
Polsat Sport 1 | Studio Mediolan Cortina |
| 25.2.2026 10:05 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K98 mężczyzn |
| 26.2.2026 11:20 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K128 mężczyzn |
| 27.2.2026 08:38 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
| 27.2.2026 10:15 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs duetów K128 mężczyzn |
| 27.2.2026 13:25 |
Eurosport w Player.pl | | Mężczyźni |
| 27.2.2026 13:30 |
Eurosport w Player.pl | | Mężczyźni |
| 27.2.2026 15:00 |
Eurosport w Player.pl | Skoki narciarskie |
| 27.2.2026 23:40 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |