Miasto Predazzo/Val die Fiemme leży we Włoszech, a sama skocznia położona jest w przepięknym obszarze narciarskim, w sercu Dolomitów. Obiekt jest ulokowany w najpiękniejszym miejscu, porównując wszystkie areny rozgrywania Pucharu Świata. Niesamowite wrażanie odnosi się oglądając zawody wieczorne. Doskonała atmosfera gwarantowana, jednak problemem jest brak zainteresowania Włochów skokami narciarskimi. Ceny biletów ustalono bardzo niskie (tylko 10 euro za 3 konkursy). W Pucharze Świata skacze tylko jeden Włoch - Roberto Cecon, który prawdopodobnie wkrótce zakończy swoją bogatą karierę sportową. W 1999 roku zawody PŚ w Predazzo oglądało zaledwie 50 widzów!!! Braki na trybunach zapełniono specjalnie sprowadzonymi, włoskimi żołnierzami.| Tabela medalowa (indywidualnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | Z | S | B | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Adam Małysz |
|
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tommy Ingebrigtsen |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matti Hautamäki |
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Noriaki Kasai |
|
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela medalowa (drużynowo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kraj | Z | S | B | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Polska |
|
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finlandia |
|
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Japonia |
|
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Norwegia |
|
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyniki konkursów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2003 | Predazzo |
|
K-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzca: Adam Małysz (Polska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2003 | Predazzo |
|
K-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzcy: Finlandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02.2003 | Predazzo |
|
K-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzca: Adam Małysz (Polska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| dzisiaj 09:00 |
Polsat Sport 1 | Studio Mediolan Cortina |
| dzisiaj 09:05 |
TVN24 | Raport Mediolan-Cortina 2026 LIVE |
| dzisiaj 17:45 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K128 mężczyzn - seria próbna LIVE |
| dzisiaj 18:40 |
TVP1 | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K128 mężczyzn (1 seria) LIVE |
| dzisiaj 19:35 |
TVN | Kroniki Mediolan-Cortina 2026 |
| dzisiaj 19:55 |
TVP1 | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K128 mężczyzn (2 seria) LIVE |
| dzisiaj 20:00 |
Polsat Sport 2 | Studio Mediolan Cortina LIVE |
| jutro 00:05 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K128 mężczyzn |
| jutro 01:05 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K128 mężczyzn |
| jutro 06:30 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K128 mężczyzn |