Letnia Grand Prix Rasnov | |
---|---|
22 września 2023 (piątek) | |
12:30 | odprawa techniczna (kobiety) |
14:30 | oficjalny trening (kobiety, trzy serie) |
19:30 | odprawa techniczna (mężczyźni) |
23 września 2023 (sobota) | |
10:00 | seria próbna (kobiety) |
11:00 | konkurs indywidualny (kobiety) |
13:00 | oficjalny trening (mężczyźni, jedna seria) |
14:00 | kwalifikacje (mężczyźni) |
15:15 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
24 września 2023 (niedziela) | |
10:00 | kwalifikacje (kobiety) |
11:00 | konkurs indywidualny (kobiety) |
14:00 | kwalifikacje (mężczyźni) |
15:15 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
Lista startowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Delia Anamaria Folea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nora Midtsundstad | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nozomi Maruyama | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ingvild Synnoeve Midtskogen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andreea Diana Trambitas | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yuzuki Sato | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ema Klinec | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Annika Sieff | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Natalia Słowik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kjersti Graesli | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heidi Dyhre Traaserud | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jessica Malsiner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pola Bełtowska | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Josie Johnson | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alessia Mitu-Cosca | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nicole Maurer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Katharina Ellmauer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Anna Twardosz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nicole Konderla | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lia Boehme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Paige Jones | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lara Malsiner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pia Lilian Kuebler | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Juliane Seyfarth | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ajda Kosnjek | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Katra Komar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Daniela Vasilica Haralambie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kurumi Ichinohe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Haruka Iwasa | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Abigail Strate | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nika Prevc | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alexandria Loutitt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nika Kriznar | ![]() |
Najbliższe transmisje i programy | ||
teraz w TV |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | 2. konkurs, HS 134 |
20.2.2025 01:00 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | 2. konkurs, HS 134 |
20.2.2025 06:30 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | 2. konkurs, HS 134 |
20.2.2025 11:00 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | 2. konkurs, HS 134 |
20.2.2025 15:30 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | 2. konkurs, HS 134 |
21.2.2025 19:15 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | 2. konkurs, HS 134 |
22.2.2025 11:50 |
Eurosport w Player.pl | Hinzenbach | Kobiety HS90 |
22.2.2025 12:00 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | 2. konkurs, HS 134 |
23.2.2025 14:10 |
Eurosport w Player.pl | Hinzenbach | Kobiety HS90 |
23.2.2025 20:00 |
Polsat Sport 2 | Zimowy magazyn olimpijski LIVE |