| Wyniki serii próbnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | odl. | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Tschofenig |
|
97.5 | 86.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gregor Deschwanden |
|
95.0 | 85.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fredrik Villumstad |
|
93.0 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jan Hoerl |
|
94.0 | 80.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Peter Prevc |
|
92.5 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Luca Roth |
|
97.0 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bendik Jakobsen Heggli |
|
97.0 | 76.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Giovanni Bresadola |
|
93.5 | 76.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ren Nikaido |
|
90.5 | 74.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Francesco Cecon |
|
93.5 | 74.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | David Siegel |
|
85.0 | 66.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Reruhi Shimizu |
|
86.0 | 65.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Radek Rydl |
|
87.0 | 61.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dominik Peter |
|
85.0 | 58.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Andrei Cacina |
|
85.0 | 58.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Patrik Vitez |
|
78.0 | 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ursa Bogataj |
|
92.5 | 51.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Eva Pinkelnig |
|
93.0 | 51.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Andrei Feldorean |
|
79.0 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Thea Minyan Bjoerseth |
|
82.0 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ringo Miyajima |
|
84.5 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nagomi Nakayama |
|
79.0 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Juliane Seyfarth |
|
81.0 | 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sina Arnet |
|
79.0 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Silje Opseth |
|
77.0 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lara Malsiner |
|
76.0 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Julia Muehlbacher |
|
76.5 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jessica Malsiner |
|
76.5 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Klara Ulrichova |
|
72.0 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Nika Prevc |
|
70.0 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Daniela Vasilica Haralambie |
|
71.0 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Karolina Indrackova |
|
70.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Sina Kiechle |
|
70.0 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Emely Torazza |
|
65.5 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Alessia Mitu-Cosca |
|
59.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Roman Koudelka |
|
DNS | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużynowe wyniki serii próbnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kraj | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Austria | ![]() | 244.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Norwegia | ![]() | 230.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Japonia | ![]() | 218.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Włochy | ![]() | 205.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Słowenia | ![]() | 203.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Niemcy | ![]() | 195.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Szwajcaria | ![]() | 185.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rumunia | ![]() | 119.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Czechy | ![]() | 99.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| 4.12.2025 11:55 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje kobiet (#1) LIVE |
| 4.12.2025 19:10 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje kobiet (#1) LIVE |
| 5.12.2025 06:30 |
TVP Sport | skoki narciarskie - Puchar Świata Wisła: konkurs kobiet |
| 5.12.2025 11:25 |
TVP Sport | 1. seria - skoki narciarskie kobiet - Puchar Świata, Wisła LIVE |
| 5.12.2025 19:55 |
TVP Sport | studio - skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje mężczyzn LIVE |
| 5.12.2025 20:10 |
TVP Sport | skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje mężczyzn LIVE |
| 6.12.2025 13:15 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - konkurs mężczyzn LIVE |
| 6.12.2025 14:30 |
TVP Sport | studio - Skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - konkurs mężczyzn LIVE |
| 6.12.2025 14:40 |
TVP Sport | 1. seria - Skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - konkurs mężczyzn LIVE |
| 6.12.2025 15:50 |
TVP Sport | 2. seria - Skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - konkurs mężczyzn LIVE |