| Tabela medalowa (indywidualnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | Z | S | B | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jacob Tullin Thams |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Narve Bonna |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anders Haugen |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela medalowa (drużynowo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kraj | Z | S | B | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Norwegia |
|
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | USA |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyniki konkursów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.1924 | Chamonix |
|
K-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzca: Jacob Tullin Thams (Norwegia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
teraz w TV |
Eurosport w Player.pl | Innsbruck | Konkurs, HS 130 |
teraz w TV |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lillehammer - studio sport |
| dzisiaj 19:06 |
Eurosport w Player.pl | Bischofshofen | Konkurs, HS 142 |
| dzisiaj 20:20 |
Eurosport w Player.pl | Oberstdorf | Konkurs, HS 137 |
| dzisiaj 20:49 |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | 2. konkurs kobiet, HS 140 |
| dzisiaj 21:26 |
Eurosport w Player.pl | Garmisch-Partenkirchen | Konkurs, HS 142 |
| dzisiaj 22:00 |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | 2. konkurs, HS 140 |
| dzisiaj 22:19 |
Eurosport w Player.pl | Innsbruck | Konkurs, HS 130 |
| dzisiaj 22:53 |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | 2. konkurs, HS 140 |
| dzisiaj 23:16 |
Eurosport w Player.pl | Bischofshofen | Konkurs, HS 142 |