| Tabela medalowa (indywidualnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | Z | S | B | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ole Gunnar Fidjestoel |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Primoz Ulaga |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matti Nykänen |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela medalowa (drużynowo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kraj | Z | S | B | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Norwegia |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jugosławia |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finlandia |
|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyniki konkursów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.1988 | Oberstdorf |
|
K-182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzca: Ole Gunnar Fidjestoel (Norwegia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| jutro 16:40 |
TVP Sport | IO Pekin 2022 - Skoki narciarskie mężczyzn K95 |
| 7.2.2026 18:40 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 kobiet (1 seria) LIVE |
| 7.2.2026 19:55 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 kobiet (2 seria) LIVE |
| 9.2.2026 18:00 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - seria próbna mężczyzn LIVE |
| 9.2.2026 18:55 |
TVP1 | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 mężczyzn (1 seria) LIVE |
| 9.2.2026 20:05 |
TVP1 | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 mężczyzn (2 seria) LIVE |
| 10.2.2026 00:25 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 mężczyzn |
| 10.2.2026 01:20 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 mężczyzn |
| 10.2.2026 06:45 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 mężczyzn |
| 10.2.2026 07:40 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 mężczyzn |