Kalendarz zawodów - FIS Team Tour 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2012 | Willingen | HS-145 | K-130 | drużynowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2012 | Willingen | HS-145 | K-130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2012 | Klingenthal | HS-140 | K-125 | z 15.02 / odwołane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2012 | Oberstdorf | HS-213 | K-185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2012 | Oberstdorf | HS-213 | K-185 | drużynowy |
Klasyfikacja drużynowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kraj | punkty | strata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Austria | 3055.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Norwegia | 3030.0 | -25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Słowenia | 2994.9 | -61.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Niemcy | 2966.0 | -89.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Czechy | 2892.4 | -163.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Japonia | 2878.1 | -177.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Polska | 2799.6 | -256.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Finlandia | 1902.3 | -1153.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rosja | 1861.2 | -1194.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Szwajcaria | 1123.3 | -1932.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Francja | 848.0 | -2207.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kazachstan | 676.5 | -2379.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Włochy | 376.9 | -2679.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Estonia | 158.2 | -2897.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bułgaria | 47.1 | -3008.8 |
Wyniki konkursów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2012 | Willingen | K-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzcy: Norwegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2012 | Willingen | K-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Anders Bardal (Norwegia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2012 | Oberstdorf | K-185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzca: Martin Koch (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2012 | Oberstdorf | K-185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzcy: Słowenia |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 06:20 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (#1) |
dzisiaj 08:33 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
dzisiaj 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
dzisiaj 13:35 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny (studio) LIVE |
dzisiaj 14:00 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny (seria próbna) LIVE |
dzisiaj 14:20 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Studio + 1. konkurs, HS 134 |
dzisiaj 15:00 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny LIVE |
dzisiaj 15:00 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - konkurs indywidualny LIVE |
dzisiaj 15:00 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |
dzisiaj 19:45 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | 1. konkurs indywidualny, HS 134 |