Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
14.02.2015 - Lahti (Finlandia) K-116
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Halvor Egner Granerud Norwegia 123.5 125.0 267.4
2 Anze Lanisek Słowenia 123.5 124.0 264.1
3 Janne Ahonen Finlandia 126.0 124.5 263.6
4 Maciej Kot Polska 123.0 122.5 260.1
5 Jaka Hvala Słowenia 119.5 123.0 255.0
6 Karl Geiger Niemcy 123.0 121.5 253.6
7 Andrzej Stękała Polska 120.0 119.5 249.4
8 Miran Zupancic Słowenia 116.5 122.5 246.4
9 Rok Justin Słowenia 118.0 119.0 244.2
10 Luca Egloff Szwajcaria 117.5 119.5 240.1
11 Andraz Pograjc Słowenia 119.0 118.0 239.7
12 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 112.5 121.5 239.3
13 Elias Tollinger Austria 114.5 119.5 237.2
14 Danny Queck Niemcy 116.0 118.0 235.5
15 Mitja Meznar Słowenia 115.0 118.0 233.3
16 Sebastian Bradatsch Niemcy 114.5 119.0 230.8
17 Olli Muotka Finlandia 115.0 119.5 230.6
18 Gabriel Karlen Szwajcaria 112.5 116.5 228.1
19 Martti Nomme Estonia 115.0 113.5 222.9
20 Ossi-Pekka Valta Finlandia 111.0 116.0 221.3
21 Andreas Schuler Szwajcaria 112.5 115.0 221.0
22 Stanisław Biela Polska 115.5 112.0 217.9
23 Patrick Streitler Austria 110.0 114.5 216.9
24 Tim Fuchs Niemcy 114.0 110.0 211.2
25 Alexey Romashov Rosja 109.5 114.0 210.5
26 Philipp Aschenwald Austria 111.5 109.0 208.2
27 Niko Kytosaho Finlandia 109.0 110.5 203.7
28 Juho Ojala Finlandia 108.5 109.0 203.3
29 Anton Kalinitschenko Rosja 109.5 109.0 201.1
30 Antti Aalto Finlandia 110.5 108.0 198.9
31 Martin Hamann Niemcy 111.5   100.5
32 Andreas Alamommo Finlandia 111.5   100.0
33 David Zauner Austria 107.0   96.1
34 Lars Antonissen Holandia 105.5   94.9
35 Krzysztof Leja Polska 105.5   93.7
36 Janne Korhonen Finlandia 106.0   93.3
37 Krzysztof Miętus Polska 104.5   93.1
38 Stefan Huber Austria 103.5   89.4
39 Andrii Klymchuk Ukraina 103.5   88.0
40 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 102.0   87.3
41 Daniel Huber Austria 102.0   86.6
42 Alexander Shuvalov Rosja 102.5   85.3
43 Oldrik van der Aalst Holandia 97.5   69.9
44 Stepan Pasichnyk Ukraina 93.5   67.7
45 Artti Aigro Estonia 88.5   59.6
46 Aapo Lehtinen Finlandia 90.0   59.0
47 Andreas Wank Niemcy 120.0   DSQ
48 Atle Pedersen Roensen Norwegia 109.0   DSQ
49 Andreas Granerud Buskum Norwegia 104.5   DSQ
50 Are Sumstad Norwegia 103.5   DSQ
51 Przemysław Kantyka Polska 119.0   DSQ

« Puchar Kontynentalny 2014/2015 - wszystkie konkursy »
Puchar Kontynentalny 2014/2015

Puchar Kontynentalny 2014/2015

Kalendarium
Kaori Iwabuchi
Dziś urodziny obchodzą:
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich