W porównaniu z poprzednim weekendem (Vikersund) na liście startowej zaszło kilka zmian. Oprócz wspomnianych skoczków do stawki dołączają Nikita Dewiatkin, Robin Pedersen, Ziga Jancar, Rok Masle i Remo Imhof, a także dwóch Polaków, o których za chwilę. Zabraknie natomiast Benjamina Oestvolda, Simona Ammanna, Juriego Kesselego, Andrew Urlauba i trzech naszych reprezentantów.
Dodajmy jeszcze, że dwóch zawodników znajdujących się na poniższej liście startowej - Nikita Dewiatkin i Swiatosław Nazarenko - weźmie udział tylko w treningu (do kwalifikacji nie przystąpią, ale zobaczymy ich jeszcze w sobotniej drużynówce).
Polacy
No właśnie - na skoczni nie pojawią się Kacper Tomasiak (w Norwegii zaliczył upadek), Maciej Kot i Paweł Wąsek. Do ekipy dołączyli Klemens Joniak i Dawid Kubacki, którym towarzyszyć będą Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch. Dla tego ostatniego będzie to wyjątkowy weekend, ponieważ po raz ostatni w karierze weźmie udział w zawodach Pucharu Świata.
Program
Harmonogram rywalizacji panów w Planicy przedstawia się tak jak zawsze - na czwartek zaplanowano oficjalny trening wraz z kwalifikacjami, piątek i niedziela to czas przeznaczony na zawody indywidualne, a w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy.
Nowością jest dołączenie do programu zawodów pań - w piątek czeka je oficjalny trening, a w sobotę - konkurs indywidualny. Na starcie, zgodnie z przepisami, mogą stanąć tylko zawodniczki z czołowej piętnastki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (stąd brak m.in. Anny Twardosz, ale też świetnie spisującej się tydzień temu w Vikersund Fridy Westman).
| Puchar Świata Planica | |
|---|---|
| 25 marca 2026 (środa) | |
| 9:30 | test skoczni |
| 19:00 | odprawa techniczna (mężczyźni) |
| 26 marca 2026 (czwartek) | |
| 8:00 | oficjalny trening (mężczyźni, dwie serie) |
| 10:00 | kwalifikacje (mężczyźni) |
| 19:00 | odprawa techniczna (kobiety) |
| 27 marca 2026 (piątek) | |
| 9:00 | oficjalny trening (kobiety, dwie serie) |
| 14:00 | seria próbna (mężczyźni) |
| 15:00 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
| 28 marca 2026 (sobota) | |
| 8:00 | seria próbna (mężczyźni) |
| 9:30 | konkurs drużynowy (mężczyźni) |
| 14:15 | seria próbna (kobiety) |
| 15:00 | konkurs indywidualny (kobiety) |
| 29 marca 2026 (niedziela) | |
| 9:00 | seria próbna (mężczyźni) |
| 10:00 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
Pogoda
W ciągu czterech dni rywalizacji w Planicy możemy spodziewać się pogodowego rollercoastera - do czwartkowego poranka, a także przez pół piątku ma padać śnieg; w sobotę i niedzielę będzie już słonecznie. Temperatury w dzień będą sięgać +8°C, choć w piątek będzie to maksymalnie +1°C. Przeszkadzać może wiatr (w czwartek i piątek 2-3 m/s z porywami nawet do 13 m/s, w sobotę i niedzielę będzie nieco lepiej - 1-3 m/s z porywami do 9 m/s).
Skoki w telewizji
Piątkowe zawody mężczyzn będzie można zobaczyć w otwartej telewizji za pośrednictwem TTV, w sobotę i niedzielę transmisję tradycyjnie zapowiada TVN. To wszystko, a także czwartkowe kwalifikacje, pokaże natomiast Eurosport 1. Pełny pakiet, wraz z sobotnim konkursem kobiet, zapewnią natomiast internetowe platformy Player i HBO Max.
Oprócz tego czekają nas dodatkowe programy w stacjach TVN24 ("Strefa kibica - zima") i Polsat Sport 2 ("Magazyn sportów zimowych"), a także - rzecz jasna - obszerne rozmowy w studiu Eurosportu/TVN.
Zapraszamy do działu Skoki w TV, w którym prezentujemy program telewizyjny związany ze skokami narciarskimi. Harmonogram jest aktualizowany co 20 minut, zawiera dokładne godziny planowego rozpoczęcia i zakończenia emisji, a także czytelne oznaczenie tego, co akurat jest nadawane w telewizji. Przetestujcie i dodajcie do zakładek! program transmisji telewizyjnych ze skoków »
Relacja LIVE
Polecamy także naszą relację LIVE, dzięki której - jak zawsze - będzie można śledzić wyniki serii treningowych, próbnych, kwalifikacji oraz konkursów. Zachęcamy wszystkich do komentowania wydarzeń na skoczni w wygodnym czacie, który towarzyszy tabeli wyników i liście startowej. skoki narciarskie na żywo - relacja LIVE »
Typer
Walka toczy się nie tylko na skoczni, ale też w Typerze - naszym konkurs dla kibiców skoków narciarskich. Wszystkich, którzy jeszcze nie wytypowali wyników zawodów w Typerze, zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie! Na zgłoszenie swoich typów macie jeszcze trochę czasu - przyjmowanie ich zamykamy na dziesięć minut przed rozpoczęciem zawodów. typuj wyniki skoków - typer.skokinarciarskie.pl »
| Lista startowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ziga Jelar | ![]() | 239.0 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rok Masle | ![]() | 225.0 | Planica 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ziga Jancar | ![]() | 204.0 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rok Oblak | ![]() | 233.5 | Kulm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nikita Devyatkin | ![]() | 137.5 | Kulm 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jarkko Määttä | ![]() | 216.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tarik Vanwieren | ![]() | 149.5 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ben Bayer | ![]() | 200.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Robin Pedersen | ![]() | 233.5 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Svyatoslav Nazarenko | ![]() | 175.5 | Planica 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Remo Imhof | ![]() | 218.5 | Planica 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Luca Roth | ![]() | 220.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Daniel Skarka | ![]() | 181.0 | Planica 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Klemens Joniak | ![]() | 197.0 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Vitaliy Kalinichenko | ![]() | 195.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dawid Kubacki | ![]() | 236.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nurshat Tursunzhanov | ![]() | 134.0 | Oberstdorf 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Alessandro Batby | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Felix Trunz | ![]() | 204.5 | Oberstdorf 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Eetu Nousiainen | ![]() | 223.5 | Oberstdorf 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Zak Mogel | ![]() | 227.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Alex Insam | ![]() | 234.0 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ilyja Mizernykh | ![]() | 219.0 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 243.0 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Pius Paschke | ![]() | 237.0 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vladimir Zografski | ![]() | 215.0 | Oberstdorf 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Yevhen Marusiak | ![]() | 228.5 | Planica 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Yukiya Sato | ![]() | 242.5 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Markus Mueller | ![]() | 232.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kamil Stoch | ![]() | 251.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Giovanni Bresadola | ![]() | 228.0 | Planica 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tate Frantz | ![]() | 231.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 244.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ren Nikaido | ![]() | 237.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Hektor Kapustik | ![]() | 235.5 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Manuel Fettner | ![]() | 243.0 | Vikersund 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | 230.5 | Oberstdorf 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Artti Aigro | ![]() | 228.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Timi Zajc | ![]() | 245.0 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Piotr Żyła | ![]() | 248.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kevin Bickner | ![]() | 244.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Stefan Kraft | ![]() | 253.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Niko Kytosaho | ![]() | 233.0 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Sandro Hauswirth | ![]() | 237.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Anze Lanisek | ![]() | 247.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Karl Geiger | ![]() | 243.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Valentin Foubert | ![]() | 230.0 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Gregor Deschwanden | ![]() | 235.5 | Kulm 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 252.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Marius Lindvik | ![]() | 245.5 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Isak Andreas Langmo | ![]() | 239.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Philipp Raimund | ![]() | 225.5 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Naoki Nakamura | ![]() | 237.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daniel Tschofenig | ![]() | 239.0 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Maximilian Ortner | ![]() | 226.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Antti Aalto | ![]() | 230.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Jonas Schuster | ![]() | 237.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Andreas Wellinger | ![]() | 245.0 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Tomofumi Naito | ![]() | 242.5 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Johann Andre Forfang | ![]() | 245.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Domen Prevc | ![]() | 254.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Stephan Embacher | ![]() | 240.5 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















