Ulrich Wohlgenannt wygrał niedzielny konkurs FIS Cup w Falun, pokonując Timona-Pascala Kahofera, Adriana Tittela i Markusa Rupitscha. Najlepszy z Polaków, Adam Niżnik, był piętnasty.
Wohlgenannt nieznacznie prowadził już po pierwszej serii, a w drugiej przewagę jeszcze powiększył - trzeba jednak przyznać, że ta przewaga nie była duża. Skoki na odległość 98 oraz 95,5 metra dały Austriakowi notę o zaledwie 0,7 punktu wyższą niż osiągnięcie Timona-Pascala Kahofera (99 i 96,5 m).

Na najniższym stopniu podium ze stratą kolejnego punktu stanęli wspólnie Adrian Tittel (97 i 97,5 m) oraz Markus Rupitsch (97,5 i 97 m). W czołówce znaleźli się także Jannik Faisst (97 i 96,5 m) oraz Johannes Poelz (97 i 96 m).

Wśród Polaków najlepiej spisał się Adam Niżnik, który zajął piętnaste miejsce (92 i 93,5 m). Punkty do klasyfikacji generalnej zdobyli także Łukasz Łukaszczyk (91 i 93,5 m) oraz Klemens Joniak (91 i 88,5 m). Poza trzydziestką sklasyfikowano natomiast Tymoteusza Amilkiewicza (31. - 88 m), Wiktora Szozdę (35. - 87,5 m), Jarosława Krzaka (39. - 85 m) oraz Szymona Jojko (42. - 83 m).

Podczas konkursu wiatr wiał z różnych kierunków (z reguły im później, tym częściej pod narty), a jego prędkość dochodziła do 0,5 m/s. Belka startowa była ustawiona w pozycji siedemnastej.
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Ulrich Wohlgenannt Austria 98.0 95.5 258.5
2 Timon-Pascal Kahofer Austria 99.0 96.5 257.8
3 Adrian Tittel Niemcy 97.0 97.5 256.8
  Markus Rupitsch Austria 97.5 97.0 256.8
5 Jannik Faisst Niemcy 97.0 96.5 255.5
6 Johannes Poelz Austria 97.0 96.0 252.8
7 Raffael Zimmermann Austria 95.0 91.5 242.1
8 Rok Oblak Słowenia 94.0 92.0 239.6
9 Iver Olaussen Norwegia 94.0 92.5 238.7
10 Lucas Haagen Austria 94.5 93.0 237.5
  Mico Ahonen Finlandia 92.0 92.0 237.5
12 Niki Humml Austria 92.5 93.0 235.0
  Hannes Landerer Austria 93.5 89.0 235.0
14 Vilho Palosaari Finlandia 94.0 90.5 234.4
15 Adam Niżnik Polska 92.0 93.5 232.0
16 Ben Bayer Niemcy 90.0 93.0 230.0
17 Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll Norwegia 93.0 91.0 228.9
18 Łukasz Łukaszczyk Polska 91.0 93.5 228.3
19 Andre Fussenegger Austria 92.5 91.0 227.0
20 Simon Spiewok Niemcy 92.5 92.0 225.5
21 Joergen Oliver Stroem Norwegia 90.0 92.0 224.5
22 Henri Kavilo Finlandia 91.5 88.5 221.4
23 Daniel Skarka Czechy 89.0 90.0 219.8
24 Klemens Joniak Polska 91.0 88.5 218.9
25 Tuomas Kinnunen Finlandia 89.5 88.5 216.4
26 Paavo Romppainen Finlandia 88.5 89.0 215.5
27 Arttu Pohjola Finlandia 88.0 88.5 214.4
28 Tomas Kuisma Finlandia 90.0 87.0 213.3
29 Fredrik Gran Norwegia 88.0 88.0 212.1
30 Elias Medwed Austria 91.0 DSQ 110.4
31 Tymoteusz Amilkiewicz Polska 88.0   107.4
  Josef Buchar Czechy 89.0   107.4
33 Tuomas Meis Finlandia 88.0   107.1
34 Richard Selbekk-Hansen Norwegia 87.5   106.2
35 Wiktor Szozda Polska 87.5   105.8
36 Lasse Deimel Niemcy 87.5   105.2
37 Jo Roemme Mellingsaeter Norwegia 86.5   104.8
38 Frantisek Holik Czechy 85.0   101.3
39 Jarosław Krzak Polska 85.0   100.2
40 Timi Heiskanen Finlandia 82.5   96.4
41 Riku Vartiainan Finlandia 83.0   95.2
42 Szymon Jojko Polska 83.0   94.6
43 Tobias Froeier Szwecja 81.0   93.3
44 Magnus Heimdahl Norwegia 80.5   90.2
45 Denys Tsvietkov Ukraina 78.0   82.6
46 Rickard Nystroem Szwecja 75.5   80.7
47 Dmytro Paliichuk Ukraina 63.0   49.7
48 Mark Hafnar Słowenia DSQ   DSQ
49 Iver Myhre Norwegia DSQ   DSQ
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku

klasyfikacja FIS Cup »