Ryoyu Kobayashi wraca do boju. Wygrał zakończoną przed chwilą serię próbną uzyskując 106,5 metra. Taką samą odległość odnotował Manuel Fettner, ale z wyższej belki i zajął drugie miejsce.
Trzeci był Daniel Huber, który uzyskał 99,5 metra, a za nim kolejny Austriak - Stefan Kraft (98,5 m). W czołówce znaleźli się też Robert Johansson, Mackenzie Boyd-Clowes i Antti Aalto.

Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, który po skoku na 95 metr zajął ósme miejsce. Kamil Stoch uzyskał 96 metrów (19. pozycja), Piotr Żyła był 28. (88 m), a Stefan Hula 36. (86 m).

W treningu nie wzięli udziału Simon Ammann i Filip Sakala.

Silny wiatr pod narty przeszkadzał w sprawnym rozegraniu serii. Zawodnicy często schodzili z belki. Skakali z szóstej i piątej pozycji. Kwalifikacje mają rozpocząć się o godz. 7:20.
Wyniki serii próbnej
zawodnik kraj odl. punkty
1 Ryoyu Kobayashi Japonia 106.5 68.8
2 Manuel Fettner Austria 106.5 64.0
3 Daniel Huber Austria 99.5 55.3
4 Stefan Kraft Austria 98.5 54.2
5 Robert Johansson Norwegia 96.0 53.2
  Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 100.5 53.2
7 Antti Aalto Finlandia 96.5 52.4
8 Dawid Kubacki Polska 95.0 52.0
9 Peter Prevc Słowenia 97.0 51.3
10 Halvor Egner Granerud Norwegia 97.0 51.0
11 Karl Geiger Niemcy 94.5 49.4
12 Marius Lindvik Norwegia 96.0 49.2
13 Yukiya Sato Japonia 93.0 49.0
14 Lovro Kos Słowenia 93.0 48.1
15 Casey Larson USA 95.0 48.0
16 Evgenii Klimov Rosja 92.5 47.2
17 Danil Sadreev Rosja 91.0 47.0
18 Anze Lanisek Słowenia 94.0 46.5
19 Kamil Stoch Polska 96.0 45.5
20 Killian Peier Szwajcaria 94.5 45.2
21 Junshiro Kobayashi Japonia 97.0 44.3
22 Vladimir Zografski Bułgaria 92.0 43.5
23 Gregor Deschwanden Szwajcaria 93.5 43.4
24 Roman Trofimov Rosja 92.5 40.9
25 Jan Hoerl Austria 90.5 40.6
26 Stephan Leyhe Niemcy 89.0 40.5
27 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 89.5 37.7
28 Piotr Żyła Polska 88.0 35.8
29 Mikhail Nazarov Rosja 89.5 35.7
  Andrei Feldorean Rumunia 91.5 35.7
31 Sergey Tkachenko Kazachstan 92.0 35.4
32 Constantin Schmid Niemcy 82.5 34.4
33 Roman Koudelka Czechy 90.0 34.1
34 Dominik Peter Szwajcaria 87.5 33.6
35 Cestmir Kozisek Czechy 90.0 33.2
36 Stefan Hula Polska 86.0 30.4
37 Kevin Maltsev Estonia 87.0 28.3
38 Timi Zajc Słowenia 83.0 28.1
39 Kevin Bickner USA 86.0 24.4
40 Markus Eisenbichler Niemcy 78.0 23.7
41 Giovanni Bresadola Włochy 82.0 20.6
42 Naoki Nakamura Japonia 77.5 18.5
43 Artti Aigro Estonia 78.0 15.0
44 Decker Dean USA 74.0 11.6
45 Daniel Andrei Cacina Rumunia 73.0 6.9
46 Yevhen Marusiak Ukraina 73.5 3.2
47 Matthew Soukup Kanada 69.0 0.0
  Danil Vassilyev Kazachstan 69.5 0.0
  Qiwu Song Chiny 64.5 0.0
  Patrick Gasienica USA 68.0 0.0
  Anton Korchuk Ukraina 65.0 0.0
52 Simon Ammann Szwajcaria DNS DNS
53 Filip Sakala Czechy DNS DNS
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku