Karl Geiger wygrał drugi trening w Oberstdorfie. Lider Pucharu Świata skoczył 134,5 metra i o 1,8 punktu wyprzedził Halvora Egnera Graneruda (129,5 m).
Lovro Kos nie zwalnia tempa. 129,5 metra dały mu tym razem trzecie miejsce. Po słabym pierwszym skoku, teraz pokazał się Severin Freund - 130,5 metra. Niemiec uplasował się na czwartej pozycji.

W czołówce znaleźli się też Stefan Kraft, Naoki Nakamura, Marius Lindvik, Ryoyu Kobayashi i Daniel Huber.

Piotr Żyła zajął dziesiąte miejsce ze skokiem na 126,5 metra. Nieźle skoczył też Dawid Kubacki - 129 metrów, ale w lepszych warunkach i to dało mu 21. pozycję. Kamil Stoch był dwa oczka niżej (124 m), Paweł Wąsek zajął 31. miejsce (124 m), a Kuba Wolny i Andrzej Stękała znaleźli się w czwartej i piątej dziesiątce.

Dla większości zawodników ustawiona była 22. belka startowa. Ostanich dwóch skakało z obniżonego o jeden stopień rozbiegu. Kwalifikacje mają rozpocząć się o 16:30.
Wyniki 2 treningu
zawodnik kraj odl. punkty
1 Karl Geiger Niemcy 134.5 102.0
2 Halvor Egner Granerud Norwegia 135.0 100.2
3 Lovro Kos Słowenia 129.5 91.6
4 Severin Freund Niemcy 130.5 90.1
5 Stefan Kraft Austria 126.0 90.0
6 Naoki Nakamura Japonia 128.5 89.9
7 Marius Lindvik Norwegia 127.0 89.6
8 Ryoyu Kobayashi Japonia 126.0 88.2
  Daniel Huber Austria 129.5 88.2
10 Killian Peier Szwajcaria 125.5 87.5
  Piotr Żyła Polska 126.5 87.5
12 Jan Hoerl Austria 129.0 87.2
13 Timi Zajc Słowenia 128.5 87.1
14 Markus Eisenbichler Niemcy 127.0 87.0
15 Stephan Leyhe Niemcy 128.0 86.4
16 Robert Johansson Norwegia 126.5 86.2
17 Roman Trofimov Rosja 129.5 85.9
18 Junshiro Kobayashi Japonia 127.0 85.8
19 Simon Ammann Szwajcaria 129.0 85.5
20 Yukiya Sato Japonia 127.0 83.2
21 Dawid Kubacki Polska 129.0 83.1
22 Daniel Tschofenig Austria 124.0 81.4
23 Kamil Stoch Polska 124.0 81.1
24 Anze Lanisek Słowenia 122.0 80.7
25 Fredrik Villumstad Norwegia 131.5 79.8
26 Constantin Schmid Niemcy 119.5 77.7
27 Pius Paschke Niemcy 121.0 77.5
28 Vladimir Zografski Bułgaria 125.5 76.3
29 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 123.0 75.9
30 Artti Aigro Estonia 125.5 75.4
31 Paweł Wąsek Polska 124.0 74.4
32 Daiki Ito Japonia 121.0 74.1
33 Niko Kytosaho Finlandia 122.0 73.8
34 Peter Prevc Słowenia 121.0 73.7
35 Filip Sakala Czechy 118.0 73.5
36 Evgenii Klimov Rosja 122.0 72.9
37 Keiichi Sato Japonia 122.0 72.6
38 Ulrich Wohlgenannt Austria 119.0 72.1
39 Andreas Wellinger Niemcy 121.0 71.9
40 Manuel Fettner Austria 118.0 71.6
  Jakub Wolny Polska 121.5 71.6
42 Mikhail Nazarov Rosja 122.0 71.3
43 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 119.0 70.4
44 Giovanni Bresadola Włochy 116.5 69.1
45 Andrzej Stękała Polska 119.0 69.0
46 Alex Insam Włochy 118.0 68.6
47 Gregor Deschwanden Szwajcaria 119.5 68.2
48 Sabirzhan Muminov Kazachstan 111.5 64.0
49 Roman Koudelka Czechy 114.0 63.4
50 Daniel Andre Tande Norwegia 113.5 62.5
51 Philipp Aschenwald Austria 113.0 62.3
52 Viktor Polasek Czechy 113.5 62.2
53 Ziga Jelar Słowenia 113.0 61.4
54 Johann Andre Forfang Norwegia 109.0 61.0
55 Antti Aalto Finlandia 113.0 59.4
56 Danil Sadreev Rosja 108.5 58.2
57 Cene Prevc Słowenia 110.0 57.9
58 Daniel Andrei Cacina Rumunia 109.0 57.4
59 Sergey Tkachenko Kazachstan 108.5 56.0
60 Valentin Foubert Francja 111.0 55.3
61 Ilya Mankov Rosja 109.0 52.1
62 Casey Larson USA 107.0 50.3
63 Danil Vassilyev Kazachstan 112.0 48.1
64 Andrei Feldorean Rumunia 106.0 47.7
65 Heung Chul Choi Korea Pd. 104.5 44.0
66 Kevin Maltsev Estonia 101.5 43.3
67 Muhammet Irfan Cintimar Turcja 108.0 43.1
68 Decker Dean USA 103.0 42.2
69 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 103.0 40.5
70 Andrii Vaskul Ukraina 88.5 17.2
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku