Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal. Dobrze spisali się Polacy - Kamil Stoch był trzeci, Piotr Żyła - dwunasty, Paweł Wąsek - osiemnasty, Aleksander Zniszczoł - 45.
Kobayashi, startujący przy wietrze 0,23 m/s w plecy, poleciał na odległość 133 metrów - to pozwoliło mu o pół punktu pokonać Karla Geigera (131 m - 0,35 m/s, do tego nieco wyższe noty za styl).

Dobrze w kwalifikacjach spisali się Polacy - najwyżej z nich uplasował się Kamil Stoch, któremu skok na odległość 130 metrów (0,39 m/s) dał trzecią lokatę. Dwunaste miejsce zajął Piotr Żyła (124 m - 0,6 m/s), a osiemnaste - Paweł Wąsek (126 m - 0,09 m/s, ale pod narty); kwalifikację wywalczył też Aleksander Zniszczoł (118 m - 45.).

Wszyscy skoczkowie startowali z piętnastej belki przy nieznacznych podmuchach (do 0,6 m/s, zwykle znacznie słabiej, niemal wyłącznie w plecy).
Wyniki kwalifikacji
zawodnik kraj odl. punkty
1 Ryoyu Kobayashi Japonia 133.0 131.4
2 Karl Geiger Niemcy 131.0 130.9
3 Kamil Stoch Polska 130.0 129.6
4 Killian Peier Szwajcaria 129.5 127.5
5 Andreas Wellinger Niemcy 129.0 124.2
6 Simon Ammann Szwajcaria 131.0 124.1
7 Pius Paschke Niemcy 127.5 123.1
8 Stefan Kraft Austria 127.0 121.4
  Stephan Leyhe Niemcy 128.0 121.4
10 Daniel Huber Austria 126.5 119.3
11 Halvor Egner Granerud Norwegia 125.0 118.5
12 Piotr Żyła Polska 124.0 118.0
13 Markus Eisenbichler Niemcy 124.0 116.4
14 Fredrik Villumstad Norwegia 127.5 116.1
15 Robert Johansson Norwegia 124.0 114.2
  Constantin Schmid Niemcy 122.5 114.2
17 Marius Lindvik Norwegia 123.0 113.6
18 Paweł Wąsek Polska 126.0 113.3
19 Naoki Nakamura Japonia 123.0 113.1
20 Junshiro Kobayashi Japonia 122.0 109.5
  Philipp Aschenwald Austria 122.5 109.5
22 Vladimir Zografski Bułgaria 122.5 107.8
23 Timi Zajc Słowenia 121.5 106.9
24 Markus Schiffner Austria 120.0 106.2
25 Dominik Peter Szwajcaria 121.0 106.1
26 Keiichi Sato Japonia 121.0 105.8
27 Yukiya Sato Japonia 121.0 105.5
28 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 123.0 105.3
29 Artti Aigro Estonia 121.0 105.2
30 Mikhail Nazarov Rosja 121.0 105.0
31 Johann Andre Forfang Norwegia 119.0 104.8
32 Peter Prevc Słowenia 118.0 104.3
  Gregor Deschwanden Szwajcaria 118.5 104.3
34 Giovanni Bresadola Włochy 121.0 104.2
35 Daniel Tschofenig Austria 119.5 103.8
36 Jan Hoerl Austria 119.0 103.3
37 Niko Kytosaho Finlandia 121.0 102.3
38 Cene Prevc Słowenia 117.5 101.9
  Lovro Kos Słowenia 118.5 101.9
40 Anze Lanisek Słowenia 116.5 101.4
41 Viktor Polasek Czechy 119.0 100.5
42 Daniel Andre Tande Norwegia 118.0 99.4
43 Manuel Fettner Austria 115.5 99.3
  Daiki Ito Japonia 117.0 99.3
45 Aleksander Zniszczoł Polska 118.0 98.5
46 Danil Sadreev Rosja 117.0 97.0
47 Sergey Tkachenko Kazachstan 118.5 96.2
48 Domen Prevc Słowenia 113.5 91.8
49 Alessandro Batby Francja 116.0 91.6
50 Evgeniy Klimov Rosja 112.5 91.2
51 Ilya Mankov Rosja 114.0 88.8
52 Muhammet Irfan Cintimar Turcja 112.0 86.8
53 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 113.5 86.4
54 Daniel Andrei Cacina Rumunia 111.0 85.9
55 Mathis Contamine Francja 111.0 82.7
56 Decker Dean USA 108.5 80.2
57 Kevin Bickner USA 108.0 80.0
58 Andrei Feldorean Rumunia 106.0 74.3
59 Danil Vassilyev Kazachstan 101.0 68.0
60 Roman Trofimov Rosja DNS DNS
61 Anders Fannemel Norwegia DSQ DSQ
62 Francesco Cecon Włochy DSQ DSQ
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku