Paweł Wąsek okazał się najlepszy w zakończonej przed chwilą serii próbnej przed zawodami Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. Polak poleciał na 132,5 metra i wyprzedził Tilena Bartola (130 metrów).
Trzecie miejsce ze skokiem na 131,5 metra zajął Maximilian Steiner. Tuż za nim z taką samą odległością znalazł się Gregor Schlierenzauer. W czołówce zmieścili się także Sondre Ringen, Andrew Urlaub i Manuel Fettner.

Poza Wąskiem, Polacy skakali słabo. Wczorajszy zwycięzca - Jakub Wolny - zajął 20. miejsce (124 m), Jarosław Krzak był 24-ty (122 m), Tomasz Pilch 30-ty (119,5 m), a Stefan Hula i Arkadiusz Jojko znaleźli się w piątej dziesiątce.

Wszyscy zawodnicy skakali z 19 belki startowej. Początek konkursu o 11:00.
Wyniki serii próbnej
zawodnik kraj odl. punkty
1 Paweł Wąsek Polska 132.5 77.4
2 Tilen Bartol Słowenia 130.0 77.0
3 Maximilian Steiner Austria 131.5 76.2
4 Gregor Schlierenzauer Austria 131.5 75.6
5 Sondre Ringen Norwegia 130.0 75.2
6 Andrew Urlaub USA 129.0 72.1
7 Manuel Fettner Austria 128.0 71.2
8 Denis Kornilov Rosja 128.0 70.7
9 Lovro Kos Słowenia 128.5 68.8
10 Robin Pedersen Norwegia 127.5 67.8
11 Eetu Nousiainen Finlandia 127.5 67.2
12 Anders Haare Norwegia 125.0 66.2
13 Adrian Sell Niemcy 124.0 64.9
14 Bendik Jakobsen Heggli Norwegia 126.0 64.7
15 Rok Justin Słowenia 122.0 62.9
16 Andreas Granerud Buskum Norwegia 123.0 62.3
17 Andreas Schuler Szwajcaria 121.0 61.6
18 Clemens Leitner Austria 124.5 61.4
19 Vojtech Stursa Czechy 123.5 60.8
20 Jakub Wolny Polska 124.0 60.7
21 Stefan Rainer Austria 124.5 60.6
22 Philipp Raimund Niemcy 121.5 60.3
23 Niklas Bachlinger Austria 121.0 58.9
24 Jarosław Krzak Polska 122.0 58.3
25 Sandro Hauswirth Szwajcaria 122.5 57.9
26 Noriaki Kasai Japonia 121.0 57.1
27 Jarkko Määttä Finlandia 121.5 56.7
28 Yevhen Marusiak Ukraina 120.5 55.9
29 Arttu Pohjola Finlandia 119.5 54.9
30 Tomasz Pilch Polska 119.5 54.4
31 Daniel Tschofenig Austria 118.5 54.1
32 Rok Masle Słowenia 117.0 52.8
33 Quirin Modricken Niemcy 118.5 52.5
34 Tjas Grilc Słowenia 116.5 52.2
35 Felix Hoffmann Niemcy 119.5 50.6
36 Luca Geyer Niemcy 116.5 46.8
37 Kevin Maltsev Estonia 114.0 46.3
38 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 114.5 44.9
39 Frantisek Holik Czechy 113.0 44.8
40 Decker Dean USA 114.5 43.1
41 Stefan Hula Polska 110.5 42.5
42 Maksim Kolobov Rosja 110.0 39.9
43 Arkadiusz Jojko Polska 111.5 37.5
44 Olan Lacroix Szwajcaria 108.0 35.0
45 Alessandro Batby Francja 106.5 33.1
46 Andrei Feldorean Rumunia 108.0 32.3
47 Francesco Cecon Włochy 107.5 32.0
48 Jack White Francja 110.0 31.9
49 Claudio Haas Niemcy 107.0 30.3
50 Mikhail Maksimochkin Rosja 106.5 28.6
51 Paul Brasme Francja 105.0 27.9
52 Daniel Moroder Włochy 103.0 23.1
53 Daniel Andrei Cacina Rumunia 102.0 21.3
54 Simon Spiewok Niemcy 100.0 19.5
55 Andrii Vaskul Ukraina 93.5 7.6
56 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 94.5 7.2
57 Jernej Damjan Słowenia 81.0 0.0
58 Filip Sakala Czechy DNS DNS
59 Patrick Gasienica USA DNS DNS
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku