Taku Takeuchi spisał się najlepiej podczas serii próbnej przed drugim konkursem Pucharu Kontynentalnego w Stams. W czołowej piątce uplasowali się Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Stefan Hula.
Takeuchi, startując z ósmej belki przy wietrze 0,76 m/s pod narty, poleciał zdecydowanie najdalej ze wszystkich zawodników - 117 metrów dało mu 5,3 punktu przewagi nad Killianem Peierem (111,5 m - belka siódma, wiatr 0,75 m/s).

W czołówce znaleźli się także reprezentanci Polski - skaczący z ósmej belki Klemens Murańka (109 m - 0,46 m/s), Aleksander Zniszczoł (111,5 m - 0,9 m/s) i Stefan Hula (109,5 m - 0,61 m/s) zajęli miejsca od trzeciego do piątego.

Pozostałym naszym zawodnikom nie poszło już tak dobrze - Paweł Wąsek był 21. (99 m), Andrzej Stękała - 42. (93 m), a Adam Niżnik - 45. (87,5 m).

Wszyscy skoczkowie startowali przy wietrze pod narty, którego siła dochodziła do 1,3 m/s. Belka startowa najpierw była ustawiona w dziewiątej bramce, później przesuwano ją do progów dziewiątego i siódmego.
Wyniki serii próbnej
zawodnik kraj odl. punkty
1 Taku Takeuchi Japonia 117.0 78.2
2 Killian Peier Szwajcaria 111.5 72.9
3 Klemens Murańka Polska 109.0 66.9
4 Aleksander Zniszczoł Polska 111.5 66.8
5 Stefan Hula Polska 109.5 66.2
6 Ulrich Wohlgenannt Austria 110.0 62.2
7 Anders Haare Norwegia 110.0 61.5
8 Cene Prevc Słowenia 107.0 60.2
9 Rok Justin Słowenia 103.0 58.1
10 Thomas Lackner Austria 105.5 57.7
11 Oscar P. Westerheim Norwegia 103.0 57.5
12 Joakim Aune Norwegia 102.5 55.6
  Jernej Presecnik Słowenia 107.5 55.6
14 Yuken Iwasa Japonia 100.0 55.5
15 Jaka Hvala Słowenia 106.0 54.9
16 Yumu Harada Japonia 105.0 54.8
17 Luca Roth Niemcy 103.5 54.5
  Kenshiro Ito Japonia 106.5 54.5
19 Pius Paschke Niemcy 101.0 54.3
20 Markus Rupitsch Austria 98.0 52.5
21 Paweł Wąsek Polska 99.0 51.7
22 Moritz Baer Niemcy 99.5 51.5
23 Fredrik Villumstad Norwegia 95.0 49.9
24 Andreas Granerud Buskum Norwegia 98.5 49.7
25 Andrew Urlaub USA 104.0 49.5
26 Daniel Andrei Cacina Rumunia 102.0 48.6
27 Dominik Peter Szwajcaria 95.0 48.2
  Eduard Torok Węgry 103.5 48.2
29 Felix Hoffmann Niemcy 96.0 48.0
30 Andreas Schuler Szwajcaria 96.0 47.7
31 Lovro Kos Słowenia 102.0 47.5
32 Sander Vossan Eriksen Norwegia 102.0 47.2
33 Thomas Hofer Austria 102.5 46.6
34 Stefan Huber Austria 98.5 45.0
35 David Haagen Austria 94.5 44.7
  Casey Larson USA 101.0 44.7
37 Markus Schiffner Austria 94.0 43.7
38 Justin Lisso Niemcy 100.0 42.9
39 Clemens Leitner Austria 95.5 42.7
40 Rok Tarman Słowenia 98.0 42.4
41 Patrick Gasienica USA 95.5 37.3
42 Andrzej Stękała Polska 93.0 36.3
43 Tim Fuchs Niemcy 89.5 35.1
44 Lovro Vodusek Słowenia 92.5 33.1
45 Adam Niżnik Polska 87.5 33.0
46 Stefan Rainer Austria 88.0 31.0
47 Patrick Kogler Austria 90.0 29.2
48 Maximilian Lienher Austria 92.0 27.5
49 Maximilian Steiner Austria 90.5 26.4
50 Francisco Moerth Austria 85.5 25.4
51 Florian Molnar Węgry 87.0 22.9
52 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 81.0 10.8
53 Andrei Feldorean Rumunia 77.5 5.9
54 Philipp Raimund Niemcy DNS DNS
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku