Ryoyu Kobayashi uzyskał najlepszy rezultat pierwszej serii treningowej przed zawodami Pucharu Świata w Planicy. Bardzo dobrze spisali się Polacy, których w czołowej szóstce było aż trzech.
Kobayashi przy wietrze 0,83 m/s pod narty poleciał na odległość 231,5 metrów, dzięki czemu o niespełna punkt wyprzedził Timiego Zajca (231,5 m - 0,93 m/s).

Trzecie miejsce zajął najlepszy z Polaków, Piotr Żyła (224 m - 0,79 m/s), czwarty był Markus Eisenbichler (224,5 m - 1,07 m/s), a na kolejnych pozycjach sklasyfikowano Kamila Stocha (220 m - 1,07 m/s) i Dawida Kubackiego (219 m - 1,05 m/s). Nieco gorzej poszło Jakubowi Wolnemu (196,5 m - 1,07 m/s), a dużo gorzej - Maciejowi Kotowi (187,5 m) i Stefanowi Huli (191 m).

Początkowo skoczkowie startowali z dziesiątej belki, ale już po trzech próbach rozbieg skrócono do bramki ósmej. Później belkę przestawiano jeszcze do pozycji siódmej, szóstej i czwartej. Wiatr wiał stale pod narty, a jego prędkość osiągała maksymalnie 1,3 m/s.

Podczas treningu swoje rekordy życiowe ustanowili Robin Pedersen (232,5 m), Dominik Peter (202 m), Filip Sakala (186 m), Matthew Soukup (186 m) i Artti Aigro (185 m). Najlepszą odległość w karierze - 243 metry - uzyskał także Simon Ammann, jednak Szwajcar podparł się przy lądowaniu (choć doświadczenie sprzed dwóch lat pokazuje, że przedstawiciele FIS mogą to uznać za życiówkę, a także rekord kraju - o tym przekonamy się za kilka godzin).

Upadek po lądowaniu na 213. metrze zaliczył Marius Lindvik - Norweg opuścił wybieg skoczni na noszach.
Wyniki treningu
zawodnik kraj odl. punkty
1 Ryoyu Kobayashi Japonia 231.0 201.5
2 Timi Zajc Słowenia 231.5 200.7
3 Piotr Żyła Polska 224.0 193.7
4 Markus Eisenbichler Niemcy 224.5 190.3
5 Kamil Stoch Polska 220.0 184.9
6 Dawid Kubacki Polska 219.0 184.0
7 Stefan Kraft Austria 218.0 183.1
8 Robert Johansson Norwegia 217.5 182.5
9 Anze Semenic Słowenia 230.0 182.3
10 Johann Andre Forfang Norwegia 213.5 179.1
11 Simon Ammann Szwajcaria 243.0 177.5
12 Domen Prevc Słowenia 212.0 175.1
  Evgeniy Klimov Rosja 210.5 175.1
14 Michael Hayboeck Austria 223.0 173.1
15 Robin Pedersen Norwegia 232.5 165.6
16 Philipp Aschenwald Austria 210.0 157.6
17 Jakub Wolny Polska 196.5 156.7
18 Richard Freitag Niemcy 223.0 156.4
19 Andreas Wellinger Niemcy 206.0 153.2
20 Halvor Egner Granerud Norwegia 200.5 145.5
  Constantin Schmid Niemcy 214.5 145.5
22 Karl Geiger Niemcy 216.5 142.5
23 Antti Aalto Finlandia 213.0 141.8
24 Daiki Ito Japonia 213.5 141.7
25 Martin Hamann Niemcy 213.5 141.1
26 Jurij Tepes Słowenia 212.0 140.9
  Marius Lindvik Norwegia 213.0 140.9
28 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 214.0 140.7
29 Noriaki Kasai Japonia 210.0 137.2
  Pius Paschke Niemcy 205.0 137.2
31 Junshiro Kobayashi Japonia 211.0 136.9
32 Robert Kranjec Słowenia 208.0 136.1
33 Stefan Huber Austria 201.5 135.8
34 Tilen Bartol Słowenia 208.0 134.5
35 Alex Insam Włochy 203.0 132.1
36 Tomas Vancura Czechy 206.0 131.9
37 Daniel Huber Austria 188.0 130.3
38 Anders Fannemel Norwegia 201.5 128.7
39 Bor Pavlovcic Słowenia 210.5 128.1
40 Sebastian Colloredo Włochy 195.5 127.7
41 Dominik Peter Szwajcaria 202.0 127.3
42 Jernej Damjan Słowenia 202.5 126.9
43 Mikhail Nazarov Rosja 196.0 121.5
44 Kevin Bickner USA 189.5 120.5
45 Ziga Jelar Słowenia 209.5 119.6
46 Eetu Nousiainen Finlandia 199.0 119.2
47 Yukiya Sato Japonia 177.5 118.2
48 Maciej Kot Polska 187.5 116.5
49 Dimitry Vassiliev Rosja 193.5 116.4
50 Stefan Hula Polska 191.0 116.2
51 Clemens Aigner Austria 191.0 114.1
52 Filip Sakala Czechy 186.0 113.6
53 Anze Lanisek Słowenia 193.0 113.0
  Lukas Hlava Czechy 190.0 113.0
55 Vladimir Zografski Bułgaria 186.5 112.6
56 Manuel Fettner Austria 189.0 111.5
57 Killian Peier Szwajcaria 189.0 111.3
58 Matthew Soukup Kanada 186.0 110.5
59 Jarkko Määttä Finlandia 186.5 109.3
60 Artti Aigro Estonia 185.0 108.0
61 Cestmir Kozisek Czechy 188.0 107.6
62 Naoki Nakamura Japonia 185.5 106.9
63 Jaka Hvala Słowenia 194.5 102.9
64 Sandro Hauswirth Szwajcaria 172.0 96.3
65 Andreas Alamommo Finlandia 167.0 88.7
66 Casey Larson USA 168.5 88.0
67 Sergey Tkachenko Kazachstan 166.5 85.0
68 Martti Nomme Estonia 163.0 82.2
69 Maksim Sergeev Rosja 149.0 65.7
70 Peter Prevc Słowenia 150.0 60.7
71 Sabirzhan Muminov Kazachstan 116.0 26.1
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku