W przedkonkursowej serii próbnej zdecydowanie najlepiej spisał się reprezentant gospodarzy - Marius Lindvik, który lądował na 132 metrze i miał sporą przewagę nad resztą stawki.
Drugie miejsce zajął Kevin Bickner (125,5 m), trzeci był Felix Hoffmann (125 m), czwarty Pius Paschke (126 m), a piąty Ziga Jelar (124 m).

Szóste miejsce należało do Aleksandra Zniszczoła (123 m). Klemens Murańka był osiemnasty (118,5 m), a pozostali nasi skoczkowie lądowali na dalekich pozycjach.

Wyniki serii próbnej
zawodnik kraj odl. punkty
1 Marius Lindvik Norwegia 132.0 75.4
2 Kevin Bickner USA 125.5 63.9
3 Felix Hoffmann Niemcy 125.0 63.1
4 Pius Paschke Niemcy 126.0 62.7
5 Ziga Jelar Słowenia 124.0 61.6
6 Aleksander Zniszczoł Polska 123.0 59.8
  Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 124.0 59.8
8 Jaka Hvala Słowenia 122.0 59.2
9 Maksim Sergeev Rosja 123.5 58.7
10 Robin Pedersen Norwegia 120.0 58.3
11 Thomas Aasen Markeng Norwegia 121.0 57.7
12 Justin Lisso Niemcy 120.5 57.5
13 Moritz Baer Niemcy 122.0 57.1
14 Nejc Dezman Słowenia 122.0 57.0
15 Eetu Nousiainen Finlandia 121.5 56.6
16 Markus Schiffner Austria 122.0 56.2
17 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 120.5 53.9
18 Klemens Murańka Polska 118.5 53.5
19 Ulrich Wohlgenannt Austria 118.5 52.9
  Rok Justin Słowenia 119.0 52.9
21 Andreas Kofler Austria 119.5 52.5
22 Sebastian Colloredo Włochy 119.0 51.2
23 Constantin Schmid Niemcy 117.0 51.1
24 Yuken Iwasa Japonia 118.5 51.0
25 Shohei Tochimoto Japonia 117.5 50.7
26 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 117.5 50.2
27 Oscar P. Westerheim Norwegia 117.5 50.0
28 Thomas Hofer Austria 116.5 49.6
29 Joakim Aune Norwegia 115.0 48.0
30 Robert Kranjec Słowenia 116.5 47.6
31 Artti Aigro Estonia 115.0 47.4
32 Sondre Ringen Norwegia 116.5 47.3
33 Anders Haare Norwegia 114.0 47.0
34 Filip Sakala Czechy 115.5 46.6
35 David Haagen Austria 115.5 46.4
36 Jurij Tepes Słowenia 114.5 45.3
37 Andreas Wank Niemcy 114.0 44.8
  Cestmir Kozisek Czechy 114.5 44.8
39 Florian Altenburger Austria 115.0 44.7
40 Mikhail Nazarov Rosja 114.0 44.2
41 Paweł Wąsek Polska 114.0 43.7
42 Christian Roeste Solberg Norwegia 112.5 43.0
43 Joachim Hauer Norwegia 113.0 42.5
44 Jonathan Learoyd Francja 110.5 42.2
  Luca Egloff Szwajcaria 113.0 42.2
46 Davide Bresadola Włochy 113.0 41.9
47 Vojtech Stursa Czechy 110.0 39.7
48 Seou Choi Korea Pd. 113.0 39.4
49 Paul Brasme Francja 110.0 38.9
50 Heung Chul Choi Korea Pd. 111.5 38.4
51 Kalle Heikkinen Finlandia 112.0 38.3
52 Andrzej Stękała Polska 108.5 37.6
53 Andreas Granerud Buskum Norwegia 109.5 37.3
  Johannes Schubert Niemcy 108.5 37.3
55 Taku Takeuchi Japonia 109.5 36.7
56 Kenshiro Ito Japonia 111.0 36.3
57 Elias Vaenskae Finlandia 110.0 35.3
58 Sandro Hauswirth Szwajcaria 106.5 34.6
  Mikhail Maksimochkin Rosja 108.5 34.6
60 Martti Nomme Estonia 109.5 34.2
61 Giovanni Bresadola Włochy 108.0 32.9
62 Jan Hoerl Austria 106.0 32.8
63 Alessandro Batby Francja 107.0 30.4
64 Kevin Maltsev Estonia 107.0 28.8
65 Dominik Peter Szwajcaria 102.0 23.4
66 Tomasz Pilch Polska 100.0 20.3
67 Andrii Vaskul Ukraina 97.5 15.8
68 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 99.0 13.8
69 Yevgen Marusyak Ukraina 97.0 11.6