Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
06.03.1982 - Titisee-Neustadt (RFN) K-90
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Hans Wallner Austria 99.0 100.0 251.7
2 Uli Boll RFN 97.0 100.5 249.6
3 Peter Schwinghammer RFN 95.0 97.0 233.9
4 Gerard Colin Francja 94.0 93.5 228.6
5 Vladimir Breitschev Bułgaria 89.0 99.0 224.3
6 Hroar Stjernen Norwegia 99.0 88.0 222.9
7 Peter Rohwein RFN 93.5 91.0 220.4
8 Wolfgang Steiert RFN 88.0 91.5 210.9
9 Georges Jaquiery Szwajcaria 88.0 86.5 209.9
10 Ivar Mobekk Norwegia 101.5 101.5 209.8
11 Rupert Hirner Austria 98.0 80.5 209.5
12 Bogdan Norcic Jugosławia 88.0 86.5 205.4
13 Miro Bizjak Jugosławia 86.0 87.0 202.8
14 Fritz Esser Austria 83.0 91.0 202.2
15 Norbert Leitner Austria 85.5 87.0 197.6
16 Gianbatista Carli Włochy 81.5 86.0 195.1
17 Dittmar Hassler RFN 88.0 84.0 192.4
18 Kurt-Arne Oeverby Norwegia 91.0 88.0 188.7
19 Thierry Sauvanet Francja 82.0 83.5 187.3
20 Angel Stojanov Bułgaria 85.0 81.5 184.7
21 Thomas Ihle RFN 99.5 65.0 184.4
22 Kristof Gaspirc Jugosławia 78.0 86.0 183.2
23 Bernard Moullier Francja 81.0 79.5 181.8
24 Bernard Guillaume Francja 78.5 85.0 181.5
25 Roberto Less Włochy 83.0 80.0 179.3
26 Manfred Rieger RFN 82.0 81.5 176.0
27 Gerard Balanche Szwajcaria 81.0 80.0 174.0
28 Klaus Tuchscherer Austria 92.0 68.0 172.6
29 Wolfgang Hartmann RFN 88.0 73.0 170.0
30 Christian Schmid Szwajcaria 80.5 74.0 166.4
  Roger Schoenenberger Szwajcaria 85.0 72.0 166.4
32 Juergen Pfenning RFN 74.0 82.0 159.0
33 Frank Sternkopf RFN 82.0 69.0 155.0
34 Erwin Schwoerer RFN 74.0 73.0 148.4
35 Wolfgang Dilger RFN 71.0 80.5 147.7
36 Stefan Obinger RFN 71.0 73.0 145.7
37 Axel Gasche RFN 77.0 66.0 138.8
38 Michel Gehri Szwajcaria 71.0 70.0 136.5
39 Klaus Ginther Austria 72.0 67.0 135.7
40 Michael Blank RFN 63.0 80.0 134.3
41 Toni Berchten Szwajcaria 62.0 75.0 132.4
42 Willi Schaeck RFN 68.0 68.0 124.0
43 Eric Lazzaroni Francja 77.5 58.0 123.8
44 Philippe Jacoberger Francja 63.0 69.0 122.9
45 Bernd Disch RFN 64.0 67.0 117.0
46 Andreas Geiger RFN 57.5 67.0 101.9
47 Daniel Perret Szwajcaria 62.0 70.0 97.4
48 Achim Metzler RFN 61.0 50.0 82.5

« Puchar Kontynentalny 1981/1982 - wszystkie konkursy »
Puchar Kontynentalny 1981/1982

Puchar Kontynentalny 1981/1982

Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich