Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
22.01.2023 - Sapporo (Japonia) HS-137
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Ryoyu Kobayashi Japonia 141.0 143.0 280.9
2 Halvor Egner Granerud Norwegia 140.0 136.5 268.9
3 Markus Eisenbichler Niemcy 140.5 139.5 256.9
4 Domen Prevc Słowenia 136.0 140.0 249.8
5 Johann Andre Forfang Norwegia 143.5 127.0 241.9
6 Peter Prevc Słowenia 139.0 130.0 241.7
7 Daniel Tschofenig Austria 138.5 127.5 241.3
8 Piotr Żyła Polska 130.0 136.0 240.5
9 Anze Lanisek Słowenia 129.0 132.5 240.4
10 Timi Zajc Słowenia 142.0 121.0 239.7
11 Dawid Kubacki Polska 137.5 125.0 238.7
12 Andreas Wellinger Niemcy 125.0 142.5 238.6
13 Manuel Fettner Austria 130.5 124.5 237.7
14 Ren Nikaido Japonia 131.0 133.5 229.2
15 Kristoffer Eriksen Sundal Norwegia 132.5 129.0 227.8
16 Lovro Kos Słowenia 133.0 133.0 225.8
17 Aleksander Zniszczoł Polska 129.0 136.0 223.3
18 Stefan Kraft Austria 129.0 119.5 222.6
19 Clemens Aigner Austria 131.0 128.5 221.0
20 Gregor Deschwanden Szwajcaria 129.5 128.5 217.8
21 Stephan Leyhe Niemcy 135.0 121.5 217.2
22 Constantin Schmid Niemcy 133.5 124.0 215.7
23 Kamil Stoch Polska 122.5 128.0 215.3
24 Philipp Raimund Niemcy 134.0 118.0 204.7
25 Jan Hoerl Austria 122.5 126.5 203.1
26 Paweł Wąsek Polska 130.0 122.0 201.2
27 Giovanni Bresadola Włochy 129.0 119.5 189.0
28 Ziga Jelar Słowenia 139.0 90.5 168.4
29 Junshiro Kobayashi Japonia 130.0 100.0 165.6
30 Killian Peier Szwajcaria 132.5 98.5 160.2
31 Michael Hayboeck Austria 120.0   103.7
32 Marius Lindvik Norwegia 120.0   102.2
33 Clemens Leitner Austria 128.0   101.3
34 Karl Geiger Niemcy 119.0   101.0
35 Benjamin Oestvold Norwegia 128.0   100.4
36 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 127.0   96.9
37 Robert Johansson Norwegia 119.5   94.9
38 Vladimir Zografski Bułgaria 122.0   93.6
39 Fatih Arda Ipcioglu Turcja 121.5   91.2
40 Zak Mogel Słowenia 119.5   88.2
41 Antti Aalto Finlandia 119.0   87.6
42 Naoki Nakamura Japonia 116.5   86.6
43 Keiichi Sato Japonia 117.5   85.0
44 Yukiya Sato Japonia 115.5   84.1
45 Daniel Andre Tande Norwegia 114.5   79.9
46 Casey Larson USA 115.5   79.7
47 Roman Koudelka Czechy 110.5   73.2
48 Muhammet Ali Bedir Turcja 113.0   73.1
49 Dominik Peter Szwajcaria 99.5   51.9
50 Artti Aigro Estonia 94.0   46.2
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku

« Puchar Świata 2022/2023 - wszystkie konkursy »
Puchar Świata 2022/2023

Puchar Świata 2022/2023

Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich