Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
Klasyfikacja po konkursie: 01.01.1999, Garmisch-Partenkirchen K-115
Klasyfikacja indywidualna
zawodnik kraj punkty strata
1 Martin Schmitt Niemcy 492.6  
2 Janne Ahonen Finlandia 478.6 -14.0
3 Noriaki Kasai Japonia 472.6 -20.0
4 Kazuyoshi Funaki Japonia 467.0 -25.6
5 Andreas Goldberger Austria 465.5 -27.1
6 Kazuya Yoshioka Japonia 443.4 -49.2
7 Hideharu Miyahira Japonia 439.8 -52.8
8 Morten Aagheim Norwegia 433.0 -59.6
9 Masahiko Harada Japonia 432.3 -60.3
10 Stefan Horngacher Austria 432.1 -60.5
11 Dieter Thoma Niemcy 430.6 -62.0
12 Sven Hannawald Niemcy 429.3 -63.3
13 Tommy Ingebrigtsen Norwegia 428.1 -64.5
14 Wolfgang Loitzl Austria 428.0 -64.6
15 Jakub Suchacek Czechy 421.5 -71.1
16 Hiroya Saitoh Japonia 419.8 -72.8
17 Christian Meyer Norwegia 405.8 -86.8
18 Nicolas Dessum Francja 402.4 -90.2
19 Roberto Cecon Włochy 395.7 -96.9
20 Jani Soininen Finlandia 394.4 -98.2
21 Reinhard Schwarzenberger Austria 386.3 -106.3
22 Andreas Widhölzl Austria 335.8 -156.8
23 Kristian Brenden Norwegia 314.7 -177.9
24 Alexander Herr Niemcy 307.5 -185.1
25 Gerd Siegmund Niemcy 298.8 -193.8
26 Mika Laitinen Finlandia 297.5 -195.1
27 Damjan Fras Słowenia 289.4 -203.2
28 Kristoffer Jaafs Szwecja 289.0 -203.6
  Peter Zonta Słowenia 289.0 -203.6
30 Janne Vaeaetaeinen Finlandia 287.9 -204.7
31 Lasse Ottesen Norwegia 285.7 -206.9
32 Takanobu Okabe Japonia 275.6 -217.0
33 Artour Khamidoulline Rosja 272.9 -219.7
34 Ronny Hornschuh Niemcy 262.5 -230.1
35 Martin Höllwarth Austria 216.1 -276.5
36 Primoz Peterka Słowenia 207.6 -285.0
37 Valery Kobelev Rosja 197.3 -295.3
38 Hansjörg Jäkle Niemcy 196.1 -296.5
39 Bruno Reuteler Szwajcaria 196.0 -296.6
40 Roland Audenrieth Niemcy 183.4 -309.2
41 Wojciech Skupień Polska 179.4 -313.2
42 Lucas Chevalier-Girod Francja 172.0 -320.6
43 Ivan Lunardi Włochy 168.2 -324.4
44 Risto Jussilainen Finlandia 161.7 -330.9
45 Georg Späth Niemcy 97.2 -395.4
  Adam Małysz Polska 97.2 -395.4
47 Marco Steinauer Szwajcaria 93.2 -399.4
48 Jakub Hlava Czechy 92.0 -400.6
49 Leif Frey Niemcy 90.5 -402.1
50 Massimo Vellar Włochy 89.7 -402.9
51 Dmitri Chvykov Kazachstan 89.5 -403.1
52 Simon Ammann Szwajcaria 89.0 -403.6
53 Bine Norcic Słowenia 88.9 -403.7
54 Seou Choi Korea Pd. 87.9 -404.7
55 Roar Ljoekelsoey Norwegia 83.0 -409.6
56 Johan Munters Szwecja 78.5 -414.1
57 Jakub Janda Czechy 78.4 -414.2
58 Toni Nieminen Finlandia 77.5 -415.1
59 Robert Mateja Polska 76.5 -416.1
60 Stanislav Filimonov Kazachstan 75.1 -417.5
61 Veli-Matti Lindström Finlandia 74.0 -418.6
62 Wilhelm Brenna Norwegia 73.9 -418.7

« powrót do strony głównej
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich