Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
29.12.2000 - Oberstdorf (Niemcy) K-115
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki po I serii
zawodnik kraj odl. 1 punkty *
1 LL Martin Höllwarth Austria 126.0 131.3
2 LL Sven Hannawald Niemcy 121.0 125.8
3 LL Masahiko Harada Japonia 119.5 124.6
4 LL Martin Schmitt Niemcy 119.0 122.7
5 LL Noriaki Kasai Japonia 116.5 120.7
6 Adam Małysz Polska 116.5 116.7
7 Alexander Herr Niemcy 115.0 115.5
8 Stefan Kaiser Austria 115.0 115.0
9 Stefan Horngacher Austria 115.5 114.4
10 Christof Duffner Niemcy 115.5 113.9
11 Wojciech Skupień Polska 114.0 111.2
12 Matti Hautamäki Finlandia 112.5 110.0
13 Primoz Zupan-Urh Słowenia 113.0 109.4
14 Jani Soininen Finlandia 112.5 109.0
15 Janne Ahonen Finlandia 111.0 108.3
16 Morten Solem Norwegia 111.5 108.2
17 Peter Zonta Słowenia 111.0 106.8
18 Wolfgang Loitzl Austria 110.0 106.5
19 Hideharu Miyahira Japonia 110.5 106.4
20 Jure Radelj Słowenia 111.0 105.8
21 Ville Kantee Finlandia 110.5 104.9
22 Toni Nieminen Finlandia 109.5 104.1
23 Andreas Goldberger Austria 109.5 103.1
24 Veli-Matti Lindström Finlandia 109.5 102.6
25 Jussi Hautamäki Finlandia 108.0 100.4
26 Olav Magne Dönnem Norwegia 107.0 97.6
27 Dmitriy Vassiliev Rosja 107.0 97.1
28 Michael Uhrmann Niemcy 106.0 95.8
Nicolas Dessum Francja 106.0 95.8
Martin Koch Austria 106.0 95.8
31 Morten Aagheim Norwegia 104.5 95.1
32 Frank Löffler Niemcy 104.0 92.7
Andreas Küttel Szwajcaria 104.0 92.7
34 Johan Munters Szwecja 103.5 92.3
35 Michal Dolezal Czechy 104.0 90.7
36 Michael Neumayer Niemcy 103.5 90.3
37 Damjan Fras Słowenia 102.0 88.6
Lasse Ottesen Norwegia 102.0 88.6
39 Tommy Ingebrigtsen Norwegia 101.5 86.7
Hansjörg Jäkle Niemcy 101.5 86.7
41 Risto Jussilainen Finlandia 102.0 86.6
42 Frank Reichel Niemcy 102.0 86.1
43 Roberto Cecon Włochy 101.0 85.3
44 Michael Möllinger Niemcy 100.5 84.9
45 Roar Ljoekelsoey Norwegia 99.5 81.6
Kazuhiro Nakamura Japonia 99.5 81.6
47 Marco Steinauer Szwajcaria 95.5 75.4
48 Stefan Pieper Niemcy 95.0 74.5
49 Ronny Hornschuh Niemcy 84.0 46.2
50 Andreas Widhölzl Austria 83.0 44.9
* - ostatnia kolumna: pozycja, jaką zawodnik zająłby w konkursie bez systemu KO
Alternatywna tabela wyników
Przegrani
zawodnik kraj odl. 1 punkty
1 Martin Höllwarth Austria 126.0 131.3
2 Sven Hannawald Niemcy 121.0 125.8
3 Masahiko Harada Japonia 119.5 124.6
4 Martin Schmitt Niemcy 119.0 122.7
5 Noriaki Kasai Japonia 116.5 120.7
6 Adam Małysz Polska 116.5 116.7
7 Alexander Herr Niemcy 115.0 115.5
8 Stefan Kaiser Austria 115.0 115.0
9 Stefan Horngacher Austria 115.5 114.4
10 Christof Duffner Niemcy 115.5 113.9
11 Wojciech Skupień Polska 114.0 111.2
12 Matti Hautamäki Finlandia 112.5 110.0
13 Primoz Zupan-Urh Słowenia 113.0 109.4
14 Jani Soininen Finlandia 112.5 109.0
15 Janne Ahonen Finlandia 111.0 108.3
16 Morten Solem Norwegia 111.5 108.2
17 Peter Zonta Słowenia 111.0 106.8
18 Wolfgang Loitzl Austria 110.0 106.5
19 Hideharu Miyahira Japonia 110.5 106.4
20 Jure Radelj Słowenia 111.0 105.8
21 Ville Kantee Finlandia 110.5 104.9
22 Toni Nieminen Finlandia 109.5 104.1
23 Andreas Goldberger Austria 109.5 103.1
24 Veli-Matti Lindström Finlandia 109.5 102.6
25 Jussi Hautamäki Finlandia 108.0 100.4
26 Olav Magne Dönnem Norwegia 107.0 97.6
27 Dmitriy Vassiliev Rosja 107.0 97.1
28 Martin Koch Austria 106.0 95.8
  Nicolas Dessum Francja 106.0 95.8
  Michael Uhrmann Niemcy 106.0 95.8
31 Morten Aagheim Norwegia 104.5 95.1
32 Andreas Küttel Szwajcaria 104.0 92.7
  Frank Löffler Niemcy 104.0 92.7
34 Johan Munters Szwecja 103.5 92.3
35 Michal Dolezal Czechy 104.0 90.7
36 Michael Neumayer Niemcy 103.5 90.3
37 Lasse Ottesen Norwegia 102.0 88.6
  Damjan Fras Słowenia 102.0 88.6
39 Hansjörg Jäkle Niemcy 101.5 86.7
  Tommy Ingebrigtsen Norwegia 101.5 86.7
41 Risto Jussilainen Finlandia 102.0 86.6
42 Frank Reichel Niemcy 102.0 86.1
43 Roberto Cecon Włochy 101.0 85.3
44 Michael Möllinger Niemcy 100.5 84.9
45 Kazuhiro Nakamura Japonia 99.5 81.6
  Roar Ljoekelsoey Norwegia 99.5 81.6
47 Marco Steinauer Szwajcaria 95.5 75.4
48 Stefan Pieper Niemcy 95.0 74.5
49 Ronny Hornschuh Niemcy 84.0 46.2
50 Andreas Widhölzl Austria 83.0 44.9

« Turniej Czterech Skoczni 2000/2001 - wszystkie konkursy »
Turniej Czterech Skoczni 2000/2001

Turniej Czterech Skoczni 2000/2001

Kalendarium
Sabirżan Muminow
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich