Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
04.03.2017 - Lahti (Finlandia) K-116
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
kraj punkty
1 Polska Polska 1104.2
2 Norwegia Norwegia 1078.5
3 Austria Austria 1068.9
4 Niemcy Niemcy 1052.9
5 Słowenia Słowenia 941.6
6 Finlandia Finlandia 926.5
7 Japonia Japonia 922.7
  Czechy Czechy 922.7
9 Rosja Rosja 473.4
10 Szwajcaria Szwajcaria 453.0
11 USA USA 365.1
12 Kazachstan Kazachstan 192.3
Nieoficjalne wyniki indywidualne
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Stefan Kraft Austria 134.0 126.0 303.3
2 Kamil Stoch Polska 130.5 124.5 288.8
3 Markus Eisenbichler Niemcy 130.5 130.5 281.1
4 Andreas Stjernen Norwegia 127.5 125.5 280.3
5 Andreas Wellinger Niemcy 130.5 119.0 276.1
  Maciej Kot Polska 130.5 121.5 276.1
7 Johann Andre Forfang Norwegia 126.5 138.0 274.5
8 Piotr Żyła Polska 130.5 123.0 271.7
9 Richard Freitag Niemcy 128.5 124.0 271.5
10 Daniel Andre Tande Norwegia 126.0 126.0 270.9
11 Dawid Kubacki Polska 129.0 119.5 267.6
12 Peter Prevc Słowenia 127.5 117.5 265.1
13 Michael Hayboeck Austria 130.0 118.5 260.0
14 Manuel Fettner Austria 126.5 121.0 259.9
15 Anders Fannemel Norwegia 131.0 112.5 252.8
16 Daiki Ito Japonia 119.0 114.0 247.0
17 Gregor Schlierenzauer Austria 124.0 113.5 245.7
18 Viktor Polasek Czechy 125.0 117.0 241.7
19 Antti Aalto Finlandia 122.0 114.5 239.7
20 Roman Koudelka Czechy 119.5 113.0 239.1
21 Anze Lanisek Słowenia 121.0 112.0 236.7
22 Jarkko Maatta Finlandia 120.5 117.0 235.3
23 Jakub Janda Czechy 120.0 115.5 234.8
24 Jernej Damjan Słowenia 120.0 113.0 232.3
25 Taku Takeuchi Japonia 120.0 115.5 231.3
26 Janne Ahonen Finlandia 116.0 112.0 228.8
27 Ryoyu Kobayashi Japonia 114.5 119.0 226.7
28 Stephan Leyhe Niemcy 124.5 103.5 224.2
29 Ville Larinto Finlandia 114.0 117.0 222.7
30 Noriaki Kasai Japonia 119.0 105.0 217.7
31 Jurij Tepes Słowenia 123.5 106.5 207.5
32 Tomas Vancura Czechy 114.5 109.0 207.1
33 Simon Ammann Szwajcaria 123.5   136.9
34 Evgenii Klimov Rosja 118.5   127.8
35 Dmitriy Vassiliev Rosja 118.0   121.0
36 Alexey Romashov Rosja 118.5   116.2
37 Killian Peier Szwajcaria 114.0   114.0
38 Denis Kornilov Rosja 113.0   108.4
39 Gregor Deschwanden Szwajcaria 114.5   105.5
40 Michael Glasder USA 108.0   101.0
41 Kevin Bickner USA 105.5   100.2
42 William Rhoads USA 107.0   99.1
43 Andreas Schuler Szwajcaria 106.0   96.6
44 Casey Larson USA 93.0   64.8
45 Ilya Kratov Kazachstan 87.5   64.3
46 Alexey Korolev Kazachstan 83.5   53.2
47 Nikolay Karpenko Kazachstan 81.0   45.4
48 Roman Nogin Kazachstan 75.0   29.4

« Mistrzostwa Świata 2017 - wszystkie konkursy »
Mistrzostwa Świata 2017

Mistrzostwa Świata 2017

Kalendarium
Sabirżan Muminow
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich