Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
Światowa Lista Rankingowa (WRL - World Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach Pucharu Świata i Letniej Grand Prix (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Światowa Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w indywidualnych konkursach Pucharu Świata lub Letniej Grand Prix w kolejnym periodzie.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).
Ranking po 5 periodzie sezonu 2016/2017
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj VI VII I II III IV V suma
1 Peter Prevc Słowenia 674 405 145 120 140 70 49 1603
2 Michael Hayboeck Austria 576 158 163 54 243 166 133 1493
3 Daniel Andre Tande Norwegia 445 144 79 29 382 255 216 1550
4 Stefan Kraft Austria 435 93 209 95 331 179 210 1552
5 Severin Freund Niemcy 424 211 0 46 288 21 0 990
6 Kenneth Gangnes Norwegia 335 275 0 0 0 0 0 610
7 Noriaki Kasai Japonia 313 208 25 0 45 44 36 671
8 Johann Andre Forfang Norwegia 272 350 22 26 7 0 45 722
9 Robert Kranjec Słowenia 249 261 87 172 0 0 0 769
10 Taku Takeuchi Japonia 222 81 180 100 66 3 1 653
11 Andreas Stjernen Norwegia 207 106 32 0 148 101 49 643
12 Daiki Ito Japonia 163 92 60 42 106 18 5 486
13 Richard Freitag Niemcy 162 96 46 39 130 77 130 680
14 Roman Koudelka Czechy 152 165 20 10 20 19 36 422
15 Jurij Tepes Słowenia 149 94 44 29 57 65 56 494
16 Karl Geiger Niemcy 145 24 162 91 134 52 52 660
17 Anders Fannemel Norwegia 139 148 240 20 68 9 43 667
18 Andreas Wank Niemcy 134 43 110 9 0 16 12 324
19 Simon Ammann Szwajcaria 125 86 57 12 34 0 0 314
20 Joachim Hauer Norwegia 119 27 120 40 0 0 0 306
21 Dawid Kubacki Polska 108 30 70 116 117 53 60 554
22 Manuel Poppinger Austria 89 27 12 0 0 0 0 128
23 Stephan Leyhe Niemcy 72 33 62 13 76 102 43 401
24 Andrzej Stękała Polska 65 9 10 8 0 0 0 92
25 Stefan Hula Polska 64 37 25 73 57 35 18 309
26 Andreas Wellinger Niemcy 63 8 285 66 100 56 262 840
27 Vincent Descombes Sevoie Francja 55 40 47 0 141 73 59 415
28 Markus Eisenbichler Niemcy 55 6 20 45 269 112 96 603
29 Piotr Żyła Polska 50 13 34 21 105 172 126 521
30 Kamil Stoch Polska 41 82 215 100 323 310 345 1416
31 Jakub Janda Czechy 34 0 36 0 21 44 10 145
32 Jan Matura Czechy 34 24 4 9 0 0 0 71
33 Philipp Aschenwald Austria 32 0 23 48 0 0 0 103
34 Jaka Hvala Słowenia 32 10 42 95 0 0 0 179
35 Manuel Fettner Austria 31 36 0 23 261 125 132 608
36 Anze Lanisek Słowenia 28 2 0 32 0 0 0 62
37 Shohei Tochimoto Japonia 22 0 0 0 0 0 0 22
38 Domen Prevc Słowenia 20 55 0 0 540 106 140 861
39 Robert Johansson Norwegia 19 0 9 0 32 92 45 197
40 Thomas Hofer Austria 17 0 0 0 0 0 0 17
41 Kenshiro Ito Japonia 14 0 2 2 0 0 0 18
42 Klemens Murańka Polska 12 0 76 1 4 0 0 93
43 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 11 26 34 40 34 10 0 155
44 Lukas Hlava Czechy 10 9 46 42 11 15 0 133
45 Tom Hilde Norwegia 10 0 26 0 15 0 1 52
46 Kento Sakuyama Japonia 9 6 31 42 9 0 0 97
47 Andreas Kofler Austria 7 0 27 52 214 42 50 392
48 Cestmir Kozisek Czechy 6 0 0 14 0 0 0 20
49 Andraz Pograjc Słowenia 5 0 0 0 0 0 0 5
50 Ilmir Hazetdinov Rosja 4 0 0 0 0 0 0 4
51 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 3 0 27 0 0 0 0 30
52 Maciej Kot Polska 2 48 380 200 285 143 116 1174
53 Evgenii Klimov Rosja 2 0 25 19 76 108 62 292
54 Kevin Bickner USA 1 0 83 4 8 0 0 96
55 David Siegel Niemcy 0 8 78 0 12 0 0 98
56 Aleksander Zniszczoł Polska 0 0 0 0 9 0 0 9
57 Anze Semenic Słowenia 0 6 24 180 0 0 0 210
58 Nejc Dezman Słowenia 0 0 27 52 0 0 0 79
59 Luca Egloff Szwajcaria 0 0 2 0 0 0 0 2
60 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 3 1 0 29 0 33
61 Elias Tollinger Austria 0 0 0 0 0 2 0 2
62 Tomas Vancura Czechy 0 0 73 125 2 0 0 200
63 Janne Ahonen Finlandia 0 0 0 0 0 0 10 10
64 Ronan Lamy Chappuis Francja 0 0 14 0 0 0 0 14
65 Junshiro Kobayashi Japonia 0 0 15 50 0 0 0 65
66 Pius Paschke Niemcy 0 0 0 2 0 0 0 2
67 Martin Hamann Niemcy 0 0 8 0 0 0 0 8
68 Phillip Sjoeen Norwegia 0 0 4 0 0 0 0 4
69 Jakub Wolny Polska 0 0 28 11 0 0 0 39
70 Roman Trofimov Rosja 0 0 0 28 0 0 0 28
71 Jernej Damjan Słowenia 0 0 0 3 0 14 41 58
72 Killian Peier Szwajcaria 0 0 39 44 0 0 0 83
73 Davide Bresadola Włochy 0 0 0 0 0 0 4 4
74 Florian Altenburger Austria 0 0 0 20 0 4 0 24
75 Ville Larinto Finlandia 0 0 4 0 3 0 6 13
76 Ryoyu Kobayashi Japonia 0 8 165 0 0 0 0 173
77 Jan Ziobro Polska 0 0 41 0 0 17 46 104
78 Ernest Prislic Słowenia 0 0 0 8 0 0 0 8
79 Cene Prevc Słowenia 0 0 0 0 3 39 18 60
80 Gregor Deschwanden Szwajcaria 0 0 84 0 0 0 0 84
81 William Rhoads USA 0 0 0 7 0 0 0 7
82 Gregor Schlierenzauer Austria 0 0 0 0 0 0 68 68
83 Daniel Huber Austria 0 0 0 0 0 1 0 1
84 Vojtech Stursa Czechy 0 0 0 96 76 11 1 184
85 Jarkko Maatta Finlandia 0 0 22 42 5 19 0 88
86 Yumu Harada Japonia 0 0 16 11 0 0 0 27
87 Halvor Egner Granerud Norwegia 0 0 97 0 0 3 0 100
88 Denis Kornilov Rosja 0 0 45 36 6 9 20 116
89 Vadim Shishkin Rosja 0 0 0 10 0 0 0 10
90 Bor Pavlovcic Słowenia 0 0 0 0 0 0 3 3
91 Gabriel Karlen Szwajcaria 0 0 0 0 1 0 0 1
92 Markus Schiffner Austria 0 0 20 74 20 32 5 151
93 Clemens Aigner Austria 0 0 59 82 0 8 0 149
94 Viktor Polasek Czechy 0 0 19 0 0 0 18 37
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich